| 专业代码、名称 及研究方向 |
招生 人数 |
考试科目 | 备注 | |||
| 070501自然地理学 | 共 28 人 |
|||||
| 1 | 综合自然地理 | ①101思想政治理论②201 | ||||
| 英语一③602高等数学(乙 | ||||||
| )④835自然地理学 | ||||||
| 070502人文地理学 | ||||||
| 1 | 经济地理与区域规划 | ①101思想政治理论②201 | ||||
| 英语一③602高等数学(乙 | ||||||
| )④836经济地理学 | ||||||
| 070503地图学与地理信息系统 | ||||||
| 1 | 遥感技术和应用 | ①101思想政治理论②201 | ||||
| 英语一③602高等数学(乙 | ||||||
| )④839地理信息系统或 | ||||||
| 843遥感概论或859信号与 | ||||||
| 系统 | ||||||
| 2 | 地理信息系统 | 同上 | ||||
| 071007遗传学 | ||||||
| 1 | 分子遗传学 | ①101思想政治理论②201 | ||||
| 英语一③610分子生物学 | ||||||
| ④848植物生理学或851微 | ||||||
| 生物学或853遗传学 | ||||||
| 2 | 分子育种 | 同上 | ||||
| 071012生态学 | ||||||
| 1 | 作物生理生态 | ①101思想政治理论②201 | ||||
| 英语一③602高等数学(乙 | ||||||
| )或618普通化学(甲)或 | ||||||
| 621植物学④842土壤学或 | ||||||
| 848植物生理学 | ||||||
| 2 | 土壤生态 | 同上 | ||||
| 3 | 逆境生理生态 | 同上 | ||||
| 4 | 草地生态 | 同上 | ||||
| 077601环境科学 | ||||||
| 1 | 水环境研究 | ①101思想政治理论②201 | ||||
| 英语一③602高等数学(乙 | ||||||
| )④838环境化学或840环 | ||||||
| 境科学基础或842土壤学 | ||||||
| 2 | 环境生态与生物地球化 | 同上 | ||||
| 学 | ||||||
| 3 | 环境变化与物质循环 | 同上 | ||||
| 4 | 水土环境污染控制 | ①101思想政治理论②201 | ||||
| 英语一③602高等数学(乙 | ||||||
| )④823普通化学(乙)或 | ||||||
| 838环境化学或840环境科 | ||||||
| 学基础 | ||||||
| 085229环境工程 | 专业硕士学位 | |||||
| 1 | 湿地净化污水工程 | ①101思想政治理论②204 | ||||
| 英语二③302数学二④818 | ||||||
| 化工原理或819无机化学 | ||||||
| 或823普通化学(乙) | ||||||
| 2 | 退化湿地恢复 | 同上 | ||||
| 085238生物工程 | 专业硕士学位 | |||||
| 1 | 遗传转化技术 | ①101思想政治理论②204 | ||||
| 英语二③302数学二④848 | ||||||
| 植物生理学或851微生物 | ||||||
| 学或853遗传学 | ||||||
| 2 | 功能基因的调控及应用 | 同上 | ||||







