| 序号 | 专业科类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 |
| 1 | 工 科 类 |
电气自动化技术 | 4140 | 20(5) |
| 2 | 智能控制技术 | 4140 | 20 | |
| 3 | 光伏发电技术及应用 | 4140 | 10 | |
| 4 | 机电一体化技术 | 4140 | 20(5) | |
| 5 | 供热通风与空调工程技术 | 4140 | 20 | |
| 6 | 生产过程自动化技术 | 4140 | 20 | |
| 7 | 计算机网络技术 | 4140 | 20(5) | |
| 8 | 软件技术 | 4140 | 10 | |
| 9 | 电子信息工程技术 | 4140 | 20 | |
| 10 | 微电子技术 | 4140 | 10 | |
| 11 | 微电子技术(版图设计) | 4140 | 10 | |
| 12 | 物联网应用技术 | 4140 | 20 | |
| 13 | 汽车维修与检测技术 | 4140 | 25 | |
| 14 | 汽车技术服务与营销 | 4140 | 20(5) | |
| 15 | 汽车整形技术 | 4140 | 10 | |
| 16 | 数控技术 | 4140 | 20(5) | |
| 17 | 数控设备应用与维护(营销与技术服务) | 4140 | 10 | |
| 18 | 机械制造与自动化 | 4140 | 10 | |
| 19 | 模具设计与制造 | 4140 | 25 | |
| 20 | 材料成型与控制技术 | 4140 | 10 | |
| 21 | 国际商务(中外合作办学) | 13000 | 20 | |
| 22 | 机械制造与自动化(中外合作办学) | 13000 | 20 | |
| 23 | 计算机应用技术(海外本科直通车) | 8340 | 20 | |
| 24 | 机电一体化技术(海外本科直通车) | 8340 | 20 | |
| 25 | 经 管 类 |
工商企业管理 | 4140 | 10 |
| 26 | 物流管理(企业物流) | 4140 | 10 | |
| 27 | 会计 | 4140 | 10 | |
| 28 | 市场营销(营销经理) | 4140 | 45(5) | |
| 29 | 连锁经营管理(门店店长) | 4140 | 45(5) | |
| 30 | 旅游管理 | 4140 | 45(5) | |
| 31 | 酒店管理(五星级酒店) | 4140 | 45(5) | |
| 32 | 电子商务(钢材营销) | 4140 | 45(5) | |
| 33 | 国际商务(中外合作办学) | 13000 | 50 | |
| 34 | 机械制造与自动化(中外合作办学) | 13000 | 15 | |
| 35 | 计算机应用技术(海外本科直通车) | 8340 | 20 | |
| 36 | 机电一体化技术(海外本科直通车) | 8340 | 20 | |
| 37 | 艺 术 类 |
广告设计与制作 | 6800 | 10 |
| 38 | 动漫设计与制作 | 6800 | 10 | |
| 39 | 环境艺术设计 | 6800 | 10 | |
| 合计 | 800(50) | |||
注:计划数括号内数字为所含中职生计划数;学制均为3年。







