| 专业名称 | 人数 | 科类 |
| 数控技术 | 50 | 理科 |
| 模具设计与制造 | 50 | 理科 |
| 电子信息工程技术 | 20 | 理科 |
| 电气自动化技术 | 20 | 理科 |
| 楼宇智能化工程技术 | 40 | 理科 |
| 汽车检测与维修技术 | 80 | 理科 |
| 计算机网络技术 | 50 | 理科 |
| 软件技术 | 50 | 理科 |
| 航空机电设备维修 | 20 | 理科 |
| 应用电子技术 | 30 | 文理兼收 |
| 电子工艺与管理 | 30 | 文理兼收 |
| 建筑装饰工程技术 | 30 | 文理兼收 |
| 市场营销 | 50 | 文理兼收 |
| 物业管理 | 60 | 文理兼收 |
| 汽车制造与装配技术 | 80 | 文理兼收 |
| 图形图像制作 | 50 | 文理兼收 |
| 航空服务 | 140 | 文理兼收 |
| 物流管理 | 50 | 文理兼收 |
| 合计 | 900 |







