| 序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 收费标准 |
| 1 | 动漫设计与制作 | 文史 | 20 | 5500元/生·年 |
| 2 | 会计电算化 | 文史 | 20 | 5000元/生·年 |
| 3 | 动漫设计与制作 | 理工 | 15 | 5500元/生·年 |
| 4 | 机械制造与自动化 | 理工 | 30 | 5500元/生·年 |
| 5 | 通信技术 | 理工 | 30 | 5500元/生·年 |
| 6 | 会计电算化 | 理工 | 15 | 5000元/生·年 |
| 合计 | 130 | |||
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 收费标准 |
| 1 | 动漫设计与制作 | 文史 | 20 | 5500元/生·年 |
| 2 | 会计电算化 | 文史 | 20 | 5000元/生·年 |
| 3 | 动漫设计与制作 | 理工 | 15 | 5500元/生·年 |
| 4 | 机械制造与自动化 | 理工 | 30 | 5500元/生·年 |
| 5 | 通信技术 | 理工 | 30 | 5500元/生·年 |
| 6 | 会计电算化 | 理工 | 15 | 5000元/生·年 |
| 合计 | 130 | |||
