系部 | 代码 | 专业名称(全称) | 计划总数 | 招生类别 | |||
文 | 理 | 艺 | 对口高职 | ||||
机电工程系 | 580103 | 数控技术 | 180 | 60 | 60 | 60(加工制造类) | |
580106 | 模具设计与制造 | 120 | 60 | 60 | |||
580101 | 机械设计与制造 | 60 | 30 | 30 | |||
580302 | 数控设备应用与维护 | 120 | 60 | 60 | |||
580108 | 焊接技术及自动化 | 60 | 30 | 30 | |||
电子工程系 | 590202 | 应用电子技术 | 180 | 60 | 60 | 60(信息技术二类) | |
590301 | 通信技术 | 120 | 60 | 60 | |||
590210 | 微电子技术 | 60 | 30 | 30 | |||
590201 | 电子信息工程技术 | 120 | 60 | 60 | |||
590211 | 无线电技术 | 60 | 60 | ||||
信息工程系 | 590108 | 软件技术 | 120 | 60 | 60 | ||
590102 | 计算机网络技术 | 120 | 30 | 30 | 60(信息技术一类) | ||
590110 | 动漫设计与制作 | 60 | 60 | ||||
590103 | 计算机多媒体技术 | 60 | 30 | 30 | |||
590125 | 软件外包服务 | 60 | 30 | 30 | |||
590104 | 计算机系统维护 | 60 | 30 | 30 | |||
经济管理系 | 640101 | 旅游管理 | 120 | 80 | 10 | 30(旅游服务一类) | |
620402 | 市场开发与营销 | 60 | 30 | 30(财经商贸类) | |||
620505 | 物流管理 | 120 | 90 | 30 | |||
510502 | 农村行政管理 | 60 | 50 | 10 | |||
620504 | 连锁经营管理 | 60 | 40 | 20 | |||
电气工程系 | 580202 | 电气自动化技术 | 120 | 60 | 60 | ||
560403 | 建筑电气工程技术 | 60 | 30 | 30 | |||
560404 | 楼宇智能化工程技术 | 120 | 60 | 60 | |||
580403 | 汽车电子技术 | 60 | 30 | 30 | |||
580405 | 汽车技术服务与营销 | 60 | 30 | 30 | |||
合计 | 2400 | 1130 | 970 | 60 | 240 |
备注:1、学校招生专业、招生人数等以四川省教育考试院统一公布为准;
2、学费标准:普通专业4100元/人.年,艺术类专业“动漫设计与制作”7000元/人.年;