| 系别 | 专业 | 计划数 |
| 艺术设计系 | 艺术设计类 | 40 |
| 信息工程系 | 计算机类 | 150 |
| 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 50 |
| 汽车类 | 40 | |
| 动车组技术 | 40 | |
| 机械工程系 | 建筑工程技术 | 40 |
| 数控技术 | 40 | |
| 机电设备维修与管理 | 40 | |
| 管理工程系 | 旅游管理类 | 40 |
| 港口物流管理 | 40 | |
| 会计电算化 | 40 | |
| 应用化工技术 | 40 | |
| 合计 | 600 | |
*各专业实际招生计划以河北省考试院公布为准。
| 系别 | 专业 | 计划数 |
| 艺术设计系 | 艺术设计类 | 40 |
| 信息工程系 | 计算机类 | 150 |
| 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 50 |
| 汽车类 | 40 | |
| 动车组技术 | 40 | |
| 机械工程系 | 建筑工程技术 | 40 |
| 数控技术 | 40 | |
| 机电设备维修与管理 | 40 | |
| 管理工程系 | 旅游管理类 | 40 |
| 港口物流管理 | 40 | |
| 会计电算化 | 40 | |
| 应用化工技术 | 40 | |
| 合计 | 600 | |
*各专业实际招生计划以河北省考试院公布为准。
