| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 在京招生人数 | 科目1 | 科目2 | 备注 |
| 01 | 商务英语 | 三年 | 文史 | 13 | 历史 | 地理 | 1、 所有科目等级要求均为C级以上(含C级) 2、 学费:6000元/人?年 3、 住宿费: (六人间) 900元/人?年 (八人间) 550元/人?年 |
| 02 | 法律文秘 | 三年 | 文史 | 12 | 政治 | 历史 | |
| 03 | 法律事务(法庭速录) | 三年 | 文史 | 17 | 政治 | 信息技术 | |
| 04 | 会计电算化 | 三年 | 文史 | 9 | 政治 | 信息技术 | |
| 05 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 13 | 地理 | 信息技术 | |
| 06 | 工商企业管理(物流管理) | 三年 | 文史 | 13 | 政治 | 信息技术 | |
| 07 | 机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 58 | 物理 | 信息技术 | |
| 08 | 数控技术 | 三年 | 理工 | 23 | 物理 | 信息技术 | |
| 09 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 理工 | 30 | 物理 | 信息技术 | |
| 10 | 机械制造与自动化 | 三年 | 理工 | 23 | 物理 | 信息技术 | |
| 11 | 通信技术 | 三年 | 理工 | 34 | 物理 | 信息技术 | |
| 12 | 计算机网络技术 | 三年 | 理工 | 13 | 物理 | 信息技术 | |
| 13 | 动漫设计与制作 | 三年 | 理工 | 15 | 信息技术 | 通用技术 | |
| 14 | 电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 23 | 物理 | 信息技术 | |
| 15 | 电子信息工程技术 | 三年 | 理工 | 33 | 物理 | 信息技术 | |
| 16 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 三年 | 理工 | 16 | 历史 | 信息技术 | |
| 17 | 工程测量技术 | 三年 | 理工 | 12 | 物理 | 信息技术 | |
| 18 | 建筑工程技术 | 三年 | 理工 | 19 | 物理 | 信息技术 | |
| 19 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 理工 | 11 | 物理 | 信息技术 | |
| 20 | 工程造价 | 三年 | 理工 | 12 | 物理 | 信息技术 | |
| 21 | 安全技术管理 | 三年 | 理工 | 21 | 物理 | 政治 | |
| 总计 | 420 |







