| 本科计划 | |||
| 专 业 | 学费(元/年) | 科 类 | 湖 北(人数) |
| 法学 | 10000 | 文史 | 60 |
| 汉语言文史学 | 10000 | 文史 | 40 |
| 汉语言文史学(对外汉语方向) | 10000 | 文史 | 40 |
| 财务会计教育 | 13000 | 文史 | 200 |
| 财务会计教育 | 13000 | 理工 | 40 |
| 人力资源管理工 | 10000 | 文史 | 40 |
| 人力资源管理工 | 10000 | 理工 | 20 |
| 工商管理工 | 13000 | 文史 | 40 |
| 工商管理工 | 13000 | 理工 | 10 |
| 工商管理(房地产经营管理方向) | 13000 | 文史 | 40 |
| 工商管理(房地产经营管理方向) | 13000 | 理工 | 10 |
| 旅游学院(酒店管理方向) | 10000 | 文史 | 30 |
| 旅游学院(酒店管理方向) | 10000 | 理工 | 10 |
| 旅游管理(旅行社服务与管理方向) | 10000 | 文史 | 30 |
| 旅游管理(旅行社服务与管理方向) | 10000 | 理工 | 10 |
| 国际经济与贸易 | 10000 | 文史 | 60 |
| 国际经济与贸易 | 10000 | 理工 | 20 |
| 英语(英语教育方向) | 13000 | 文史 | 150 |
| 英语(商务英语方向) | 13000 | 文史 | 120 |
| 电子信息工程(实用电子技术方向) | 13000 | 理工 | 70 |
| 电子信息工程(现代信息技术方向) | 13000 | 理工 | 60 |
| 通信工程 | 10000 | 理工 | 60 |
| 电气工程及其自动化 | 13000 | 理工 | 105 |
| 机械电子工程 | 13000 | 理工 | 80 |
| 计算机科学与技术(软件开发方向) | 10000 | 理工 | 45 |
| 计算机科学与技术(网络技术方向) | 10000 | 理工 | 40 |
| 电子商务(网络营销方向) | 10000 | 文史 | 20 |
| 电子商务(网络营销方向) | 10000 | 理工 | 10 |
| 电子商务(物流管理方向) | 10000 | 文史 | 20 |
| 电子商务(物流管理方向) | 10000 | 理工 | 10 |
| 光电信息工程 | 13000 | 理工 | 80 |
| 音乐学(音乐教育<师范类>) | 18000 | 艺术 | 25 |
| 音乐学(声乐方向) | 18000 | 艺术 | 15 |
| 音乐学(通俗演唱方向) | 18000 | 艺术 | 15 |
| 音乐学(钢琴方向) | 18000 | 艺术 | 15 |
| 音乐学(作曲与MIDI制作方向) | 18000 | 艺术 | 15 |
| 音乐学(舞蹈方向) | 18000 | 艺术 | 25 |
| 音乐学(器乐<萨克斯、电声键盘、吉他、小提琴、长笛、二胡、古筝、琵琶、扬琴、竹笛等>) | 18000 | 艺术 | 20 |
| 播音与主持艺术 | 15000 | 艺术 | 150 |
| 工业设计 | 15000 | 艺术 | 60 |
| 装潢设计与工艺教育 | 15000 | 艺术 | 100 |
| 艺术设计(环境艺术设计方向) | 15000 | 艺术 | 50 |
| 艺术设计(景观园林设计方向) | 15000 | 艺术 | 50 |
| 艺术设计(展示设计方向) | 15000 | 艺术 | 50 |
| 艺术设计(平面设计方向) | 15000 | 艺术 | 50 |
| 艺术设计(动画设计方向) | 15000 | 艺术 | 50 |
| 专科计划 | |||
| 专 业 | 学费(元/年) | 科 类 | 湖 北(人) |
| 计算机应用技术 | 7500 | 理工 | 60 |
| 会计 | 7500 | 文史 | 120 |
| 国际经济与贸易 | 7500 | 文史 | 90 |
| 电子商务 | 7500 | 文史 | 80 |
| 工商企业管理工 | 7500 | 文史 | 60 |
| 旅游管理工 | 7500 | 文史 | 130 |
| 人力资源管理工 | 7500 | 文史 | 85 |
| 应用英语 | 7500 | 文史 | 90 |
| 艺术设计 | 10000 | 艺术 | 165 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | * | 文史 | 30 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | * | 理工 | 30 |







