| 系别 | 专业 | 计划数 | 总计 | ||||||
| 山西 | 内蒙古 | 合计 | |||||||
| 文史 | 理工 | 艺术 | 对口 | 文史 | 理工 | ||||
| 会计系 | 会计电算化 | 211 | 67 | 9 | 3 | 290 | 570 | ||
| 财务管理 | 100 | 40 | 140 | ||||||
| 资产评估与管理 | 60 | 30 | 90 | ||||||
| 投资与理财 | 35 | 15 | 50 | ||||||
| 经贸系 | 市场营销 | 89 | 33 | 5 | 6 | 2 | 135 | 325 | |
| 电子商务 | 35 | 15 | 50 | ||||||
| 物流管理 | 60 | 30 | 90 | ||||||
| 连锁经营管理 | 35 | 15 | 50 | ||||||
| 旅游系 | 旅游管理 | 55 | 20 | 5 | 80 | 215 | |||
| 旅游工艺品设计与制作 | 15 | 5 | 25 | 45 | |||||
| 商务英语 | 30 | 15 | 45 | ||||||
| 涉外旅游 | 35 | 10 | 45 | ||||||
| 计算机系 | 计算机应用技术 | 15 | 30 | 5 | 50 | 220 | |||
| 计算机网络技术 | 20 | 30 | 50 | ||||||
| 广告设计与制作 | 55 | 20 | 45 | 120 | |||||
| 电子系 | 制冷与冷藏技术 | 40 | 5 | 45 | 90 | ||||
| 供热通风与空调工程技术 | 45 | 45 | |||||||
| 合计 | 850 | 460 | 70 | 20 | 15 | 5 | 1420 | 1420 | |







