| 所属科类 | 专业 | 学制 | 收费标准 | 计划招生数 |
| 文史 | 建筑工程技术 | 三年 | 6500元/年 | 67 |
| 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 6500元/年 | 114 |
| 文史 | 建筑工程管理 | 三年 | 7500元/年 | 113 |
| 理工 | 建筑工程管理 | 三年 | 7500元/年 | 67 |
| 文史 | 数控技术 | 三年 | 6500元/年 | 58 |
| 理工 | 数控技术 | 三年 | 6500元/年 | 83 |
| 文史 | 模具设计与制造 | 三年 | 7500元/年 | 58 |
| 理工 | 模具设计与制造 | 三年 | 7500元/年 | 83 |
| 文史 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 7500元/年 | 83 |
| 理工 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 7500元/年 | 57 |
| 文史 | 汽车运用与维修 | 三年 | 7500元/年 | 39 |
| 理工 | 汽车运用与维修 | 三年 | 7500元/年 | 63 |
| 文史 | 计算机网络技术 | 三年 | 6500元/年 | 50 |
| 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 6500元/年 | 50 |
| 文史 | 动漫设计与制作 | 三年 | 8500元/年 | 71 |
| 理工 | 动漫设计与制作 | 三年 | 8500元/年 | 69 |
| 文史 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6500元/年 | 70 |
| 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6500元/年 | 70 |
| 文史 | 通信技术 | 三年 | 6500元/年 | 51 |
| 理工 | 通信技术 | 三年 | 6500元/年 | 49 |
注:学校招生代码、招生专业、招生人数、收费标准等以四川省教育考试院统一公布为准。







