| 批次:普通类高职专科批次(招生代码:1272) | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 招生专业及方向 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 1 | 510105 | 园艺技术 | 90 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 2 | 510105 | 园艺技术(茶果) | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 3 | 510105 | 园艺技术(设施园艺) | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 4 | 510202 | 园林技术 | 90 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 5 | 560106 | 园林工程技术 | 90 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 6 | 620203 | 会计 | 90 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 7 | 620504 | 连锁经营管理 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 8 | 620304 | 国际贸易实务 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 9 | 560702 | 物业管理 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 10 | 640101 | 旅游管理 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 11 | 620505 | 物流管理 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 12 | 660110 | 商务日语 | 135 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 13 | 660108 | 商务英语 | 135 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 14 | 580201 | 机电一体化技术 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 15 | 580202 | 电气自动化技术 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 16 | 580202 | 电气自动化技术(机电设备维护) | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 17 | 580103 | 数控技术 | 90 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 18 | 580403 | 汽车电子技术 | 90 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 19 | 590101 | 计算机应用技术(计算机应用与软件设计) | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 20 | 590102 | 计算机网络技术 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 21 | 600101 | 环境监测与治理技术 | 90 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 22 | 570402 | 水环境监测与分析 | 50 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 23 | 600109 | 环境工程技术 | 90 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 24 | 510118 | 现代农业 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 25 | 610301 | 食品加工技术 | 70 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 26 | 610302 | 食品营养与检测 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 27 | 610302 | 食品营养与检测(公共营养) | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 28 | 530101 | 生物技术及应用 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 29 | 530101 | 生物技术及应用(生物制药) | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 30 | 530401 | 食品药品监督管理 | 90 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 批次:普通类高职专科注册入学批次(招生代码:1272) | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 招生专业及方向 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 1 | 660112 | 文秘(涉外文秘) | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 2 | 660112 | 文秘(法律文秘) | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 3 | 510104 | 观光农业 | 90 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 4 | 510119 | 生态农业技术 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | 文理兼收 |
| 批次:对口单招专科统招批次(招生代码:1272) | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 招生专业及方向 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 1 | 510105 | 园艺技术 | 50 | 3年 | 4140元/学年 | |
| 2 | 510104 | 观光农业 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | |
| 3 | 510202 | 园林技术 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | |
| 4 | 620203 | 会计 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | |
| 5 | 580201 | 机电一体化技术 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | |
| 6 | 590102 | 计算机网络技术 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | |
| 批次:中职注册入学批次(招生代码:1272) | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 招生专业及方向 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 1 | 640101 | 旅游管理 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | |
| 2 | 590101 | 计算机应用技术 | 45 | 3年 | 4140元/学年 | |
| 批次:艺术类专科第2小批(招生代码:1272) | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 招生专业及方向 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 1 | 670130 | 景观设计 | 45 | 3年 | 6800元/学年 | 不分文理 |
| 2 | 560105 | 环境艺术设计 | 45 | 3年 | 6800元/学年 | 不分文理 |
| 3 | 560105 | 环境艺术设计(室内设计) | 45 | 3年 | 6800元/学年 | 不分文理 |
| 4 | 590103 | 计算机多媒体技术(多媒体技术与应用) | 45 | 3年 | 6800元/学年 | 不分文理 |
| 5 | 590103 | 计算机多媒体技术(图形图像设计) | 45 | 3年 | 6800元/学年 | 不分文理 |
| 批次:中外合作办学、高职专科批次(招生代码:1676) | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 招生专业及方向 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 1 | 560106 | 园林工程技术(草坪管理) | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 文科 |







