| 院(系) | 序号 | 专业名称 | 类别 | 人数 | 江苏 | 河南 | 安徽 | 四川 | 新疆 | 内蒙 | 山西 | 广西 |
| 纺织系 | 1 | 现代纺织技术(纺织工艺、面料设计、纺织品检测、家纺工艺、针织工艺) | 普招 | 401 | 356 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 机电系 | 2 | 电子信息工程技术(物联网应用、自动控制) | 普招 | 80 | 70 | 10 | ||||||
| 3 | 新能源应用技术 | 普招 | 57 | 57 | ||||||||
| 4 | 电气自动化技术(生产过程自动化、电气自动化) | 普招 | 80 | 55 | 5 | 20 | ||||||
| 5 | 机电一体化技术 | 普招 | 62 | 50 | 6 | 6 | ||||||
| 6 | 新型纺织机电技术 | 普招 | 40 | 40 | ||||||||
| 7 | 机械设计与制造(数控加工技术、机械制造与自动化、计算机辅助设计与制造) | 普招 | 40 | 35 | 5 | |||||||
| 8 | 模具设计与制造 | 普招 | 80 | 55 | 20 | 5 | ||||||
| 商学院 | 9 | 国际贸易实务(报关与商检、单证与货代、跟单、贸易英语) | 普招 | 115 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 10 | 工商企业管理(营销策划、连锁店长、企业行政管理) | 普招 | 100 | 80 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 11 | 物流管理(国际货运、港口物流) | 普招 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 12 | 电子商务(网站编辑与推广、外贸营销) | 普招 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 13 | 会计 | 普招 | 42 | 42 | ||||||||
| 14 | 旅游管理 | 普招 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 15 | 酒店管理 | 普招 | 72 | 72 | ||||||||
| 艺术系 | 16 | 广告与会展*(平面广告设计、会展设计) | 艺术 | 80 | 70 | 5 | 5 | |||||
| 17 | 环境艺术设计*(建筑环境设计、室内设计、建筑效果图设计) | 艺术 | 140 | 130 | 5 | 5 | ||||||
| 18 | 家用纺织品设计*(面料艺术设计、款式配套设计、督导与陈列) | 艺术 | 100 | 80 | 10 | 10 | ||||||
| 信息系 | 19 | 计算机应用技术(网络工程、软件开发、IT运维服务) | 普招 | 130 | 110 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 20 | 楼宇智能化工程技术(智能楼宇、安防工程) | 普招 | 87 | 77 | 5 | 5 | ||||||
| 染化系 | 21 | 染整技术(染整工艺、染料助剂、跟单与贸易、检测与经贸) | 普招 | 149 | 121 | 8 | 20 | |||||
| 22 | 生物制药技术 | 普招 | 65 | 58 | 7 | |||||||
| 23 | 食品营养与检测 | 普招 | 50 | 50 | ||||||||
| 服装系 | 24 | 服装制版与工艺(营销与管理、针织服装技术、服装制版) | 普招 | 166 | 126 | 5 | 30 | 5 | ||||
| 25 | 服装设计*(时装设计) | 艺术 | 80 | 75 | 5 | |||||||
| 建工系 | 26 | 建筑装饰工程技术 | 普招 | 121 | 101 | 10 | 10 | |||||
| 27 | 建筑工程技术 | 普招 | 79 | 49 | 12 | 10 | 3 | 5 | ||||
| 28 | 工程造价 | 普招 | 46 | 36 | 5 | 5 | ||||||
| 29 | 市政工程技术 | 普招 | 42 | 37 | 5 | |||||||
| 30 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 普招 | 42 | 42 | ||||||||
| 国合院 | 31 | 国际商务(中外合作办学) | 普招 | 24 | 24 | |||||||
| 32 | 会计(中外合作办学) | 普招 | 25 | 25 | ||||||||
| 33 | 工程造价(建筑工程)(中外合作办学) | 普招 | 25 | 25 | ||||||||
| 合计 | 2750 | 2313 | 130 | 208 | 10 | 10 | 14 | 55 | 10 | |||







