| 全国24个省(自治区、直辖市)招生计划表 | |||||||
| 序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 文美 | 理美 | 对口 | 合计 |
| 1 | 湖南 | 1109 | 1368 | 48 | 23 | 200 | 2748 |
| 2 | 河北 | 2 | 2 | 4 | |||
| 3 | 山西 | 3 | 3 | 6 | |||
| 4 | 吉林 | 10 | 12 | 22 | |||
| 5 | 江苏 | 5 | 5 | 10 | |||
| 6 | 浙江 | 5 | 5 | 10 | |||
| 7 | 安徽 | 7 | 8 | 15 | |||
| 8 | 福建 | 7 | 8 | 15 | |||
| 9 | 江西 | 7 | 8 | 15 | |||
| 10 | 河南 | 4 | 6 | 10 | |||
| 11 | 湖北 | 5 | 5 | 10 | |||
| 12 | 广东 | 10 | 10 | 20 | |||
| 13 | 广西 | 9 | 9 | 18 | |||
| 14 | 海南 | 7 | 8 | 15 | |||
| 15 | 重庆 | 4 | 6 | 10 | |||
| 16 | 四川 | 7 | 8 | 15 | |||
| 17 | 贵州 | 5 | 5 | 10 | |||
| 18 | 云南 | 2 | 2 | 4 | |||
| 19 | 西藏 | 5 | 5 | 10 | |||
| 20 | 陕西 | 2 | 2 | 4 | |||
| 21 | 甘肃 | 4 | 4 | 8 | |||
| 22 | 青海 | 7 | 8 | 15 | |||
| 23 | 宁夏 | 4 | 4 | 8 | |||
| 24 | 新疆 | 4 | 4 | 8 | |||
| 合计 | 1234 | 1505 | 48 | 23 | 200 | 3010 | |







