| 专业名称(全称) | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 云南 | 湖南 | 山西 | |||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 生化制药技术 | 6 | |||||||||||||
| 园林工程技术 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 食品营养与检测 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 机械制造与自动化 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 数控技术 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| 模具设计与制造 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 计算机辅助设计与制造 | 6 | |||||||||||||
| 计算机应用技术 | 6 | |||||||||||||
| 网络系统管理 | 6 | |||||||||||||
| 应用电子技术 | 5 | |||||||||||||
| 金融保险 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 会计 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
| 市场开发与营销 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
| 物流管理 | 6 | |||||||||||||
| 商务英语 | 6 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 10 | |||||||||||||
| 文秘 | 6 | |||||||||||||
| 合计 | 36 | 4 | 7 | 13 | 4 | 11 | 14 | 16 | 15 | 15 | 0 | 5 | 8 | 12 |
| 40 | 20 | 15 | 30 | 30 | 5 | 20 | ||||||||







