| 序号 | 专业名称 | 收费标准 | 计划 | 备注 | |
| 对口单招(中职起点) 学院代码:1160 | |||||
| 1 | 旅游管理 | 4140 | 97 | ||
| 2 | 酒店管理 | 4140 | 50 | ||
| 3 | 烹饪工艺与营养 | 4140 | 80 | ||
| 普高(高中起点) 学院代码:1160 | |||||
| 艺术类专科批次 第二批(美术) | |||||
| 1 | 动漫设计与制作 | 6800 | 75 | 美术统考合格 | |
| 2 | 装饰艺术设计 | 6800 | 75 | 美术统考合格 | |
| 艺术类专科批次 第三批 | |||||
| 3 | 空中乘务 | 6800 | 80 | 使用空中乘务专业联考合格成绩 | |
| 体育类专科 | |||||
| 4 | 高尔夫服务与管理 | 6800 | 20 | 体育类 | |
| 专科批次 | 文科 | 理科 | |||
| 5 | 酒店管理(酒店信息工程) | 4140 | 60 | 31 | |
| 6 | 电子商务(旅游电子商务) | 4140 | 40 | 25 | |
| 7 | 酒店管理 | 4140 | 231 | 90 | |
| 8 | 酒店管理(会所俱乐部管理) | 4140 | 30 | 10 | |
| 9 | 餐饮管理与服务 | 4140 | 30 | 10 | |
| 10 | 财务管理 | 4140 | 50 | 21 | |
| 11 | 文秘(旅游文秘) | 4140 | 30 | 4 | |
| 12 | 市场营销(旅游市场营销) | 4140 | 25 | 10 | |
| 13 | 旅游管理 | 4140 | 21 | 10 | |
| 14 | 导游 | 4140 | 30 | 13 | |
| 15 | 旅行社经营管理 | 4140 | 28 | 7 | |
| 16 | 景区开发与管理 | 4140 | 28 | 7 | |
| 17 | 休闲服务与管理(高尔夫经营与管理) | 6800 | 15 | 5 | |
| 18 | 园林技术 | 4140 | 25 | 7 | |
| 19 | 烹饪工艺与营养 | 4140 | 10 | 10 | |
| 20 | 西餐工艺 | 4140 | 10 | 7 | |
| 21 | 中西点工艺与营养 | 4140 | 20 | 8 | |
| 22 | 食品加工与营养配餐 | 4140 | 20 | 8 | |
| 23 | 旅游英语 | 4140 | 50 | 20 | |
| 24 | 旅游日语 | 4140 | 41 | 20 | |
| 25 | 应用韩语 | 4140 | 24 | 5 | |
| 26 | 应用西班牙语 | 4140 | 24 | 5 | |
| 普高(高中起点) 学院代码:1658 | |||||
| 27 | 旅游管理类(中外合作办学) 酒店管理 | 15000 | 50 | 0 | 中澳合作办学 |
| 28 | 语言文化类(中外合作办学) 应用韩语 | 12800 | 30 | 0 | 中韩合作办学 |
注:招生计划以教育厅和教育考试院公布的专业计划为准。







