宿州职业技术学院2012年分专业招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 | ||
| 合计 | 本科 | 高职(专科) | |||||
| 合 计 | 三年 | 3100 | 3100 | 含对口520 | |||
| 620405 | 电子商务 | 财经 | 三年 | 80 | 80 | ||
| 620304 | 国际贸易实务 | 财经 | 三年 | 50 | 50 | ||
| 620204 | 会计电算化 | 财经 | 三年 | 180 | 180 | ||
| 620504 | 连锁经营管理 | 财经 | 三年 | 80 | 80 | ||
| 620401 | 市场营销 | 财经 | 三年 | 100 | 100 | ||
| 620505 | 物流管理 | 财经 | 三年 | 80 | 80 | ||
| 640106 | 酒店管理 | 财经 | 三年 | 80 | 80 | ||
| 590110 | 动漫设计与制作 | 电子信息 | 三年 | 120 | 120 | ||
| 590102 | 计算机网络技术 | 电子信息 | 三年 | 140 | 140 | 含对口80 | |
| 590106 | 计算机信息管理 | 电子信息 | 三年 | 40 | 40 | ||
| 590101 | 计算机应用技术 | 电子信息 | 三年 | 140 | 140 | 含对口80 | |
| 590109 | 图形图像制作 | 电子信息 | 三年 | 80 | 80 | ||
| 670304 | 影视多媒体技术 | 电子信息 | 三年 | 40 | 40 | ||
| 610403 | 印刷图文信息处理 | 电子信息 | 三年 | 40 | 40 | ||
| 580201 | 机电一体化技术 | 制造 | 三年 | 170 | 170 | 含对口20 | |
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 制造 | 三年 | 100 | 100 | ||
| 580402 | 汽车检测与维修技术 | 制造 | 三年 | 100 | 100 | ||
| 580103 | 数控技术 | 制造 | 三年 | 140 | 140 | ||
| 590202 | 应用电子技术 | 电子信息 | 三年 | 60 | 60 | ||
| 580406 | 汽车整形技术 | 制造 | 三年 | 100 | 100 | ||
| 580102 | 机械制造与自动化 | 制造 | 三年 | 50 | 50 | ||
| 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 电子信息 | 三年 | 50 | 50 | ||
| 510307 | 动物防疫与检疫 | 农林牧渔 | 三年 | 100 | 100 | 含对口50 | |
| 510351 | 动物科学与技术 | 农林牧渔 | 三年 | 70 | 70 | 含对口70 | |
| 530101 | 生物技术及应用 | 农林牧渔 | 三年 | 50 | 50 | ||
| 510303 | 饲料与动物营养 | 农林牧渔 | 三年 | 50 | 50 | 含对口50 | |
| 610301 | 食品加工技术 | 轻纺食品 | 三年 | 50 | 50 | ||
| 530104 | 微生物技术及应用 | 农林牧渔 | 三年 | 30 | 30 | ||
| 510202 | 园林技术 | 农林牧渔 | 三年 | 100 | 100 | 含对口50 | |
| 510105 | 园艺技术 | 农林牧渔 | 三年 | 110 | 110 | 含对口70 | |
| 510102 | 种子生产与经营 | 农林牧渔 | 三年 | 80 | 80 | 含对口50 | |
| 660109 | 旅游英语 | 旅游 | 三年 | 60 | 60 | ||
| 660108 | 商务英语 | 财经 | 三年 | 100 | 100 | ||
| 650204 | 人力资源管理 | 公共事业 | 三年 | 80 | 80 | ||
| 660112 | 文秘 | 公共事业 | 三年 | 80 | 80 | ||
| 530205 | 精细化学品生产 | 生化与药品 | 三年 | 60 | 60 | ||
| 610251 | 鞋类设计与工艺 | 轻纺食品 | 三年 | 60 | 60 | ||







