浙江农业商贸职业学院2012年普通高校招生计划
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 浙江省招生(招生代码:0129) | 安徽省招生 招生代码:5001 |
||||
| 普高生 | 三校生 | |||||||
| 文科 | 理科 | 人数 | 招生类别 | 文科 | 理科 | |||
| 1 | 酒店管理 | 155 | 50 | 50 | 55 | 旅游服务类 | ||
| 2 | 烹饪工艺与营养 | 145 | 30 | 60 | 55 | 烹饪类 | ||
| 3 | 汽车技术服务与营销 | 105 | 25 | 25 | 55 | 机械类、电子电工类 | ||
| 4 | 会展策划与管理 | 140 | 45 | 45 | 50 | 建筑类、计算机类 | ||
| 5 | 国际贸易实务 | 155 | 45 | 55 | 55 | 外贸类 | ||
| 6 | 应用英语 | 45 | 30 | 15 | ||||
| 7 | 会计 | 185 | 61 | 64 | 50 | 财会类 | 4 | 6 |
| 8 | 投资与理财 | 100 | 20 | 30 | 50 | 财会类 | ||
| 9 | 合作社经营管理 | 95 | 35 | 60 | ||||
| 10 | 计算机应用技术 | 45 | 15 | 30 | ||||
| 11 | 电子商务 | 95 | 20 | 25 | 50 | 计算机类 | ||
| 12 | 汽车整形技术 | 95 | 45 | 50 | 机械类 | |||
| 13 | 产品造型设计 | 95 | 20 | 25 | 50 | 艺术类(工艺美术) | ||
| 14 | 商务经纪与代理 | 95 | 35 | 60 | ||||
| 15 | 休闲服务与管理 | 50 | 20 | 30 | ||||
| 合计 | 1600 | 455 | 625 | 520 | ||||







