黑龙江生物科技职业学院2012年订单式人才培养招生专业及招生人数表
| 系 | 专业名称 | 订单人数 | 订单企业名称 |
| 食品生物系 | 食品生物技术 食品营养与检测 食品加工技术 |
20 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
| 30 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | ||
| 30 | 统一企业有限公司(江苏昆山、哈尔滨) | ||
| 20 | 哈尔滨米旗食品有限公司 | ||
| 20 | (康师傅集团)哈尔滨顶益食品有限公司 | ||
| 20 | 北京味多美食品有限公司 | ||
| 20 | 大连真心罐头食品有限公司 | ||
| 20 | 大众肉联有限公司(哈尔滨、开原) | ||
| 20 | 哈尔滨秋林食品有限公司 | ||
| 20 | 丹东希悦鸭绿江食品有限公司 | ||
| 生物技术及应用 | 20 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | |
| 小计 | 240 | ||
| 生物制药系 | 生物制药技术 中药制药技术 药物制剂技术 药物分析技术 |
80 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司哈尔滨珍宝制药有限公司 |
| 50 | 哈尔滨怡康药业有限公司 | ||
| 50 | 凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司 | ||
| 50(男) | 梅花生物科技集团股份有限公司 | ||
| 80 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | ||
| 小计 | 310 | ||
| 农学系 | 作物生产技术(现代农业) | 40 | 北大荒马铃薯集团有限公司 |
| 种子生产与经营 | 40 | 黑龙江省久龙种业有限公司 | |
| 园艺技术(城市花卉) | 40 | 哈尔滨益助果蔬种植有限责任公司 | |
| 小计 | 120 | ||
| 信息工程系 | 动漫设计与制作 | 20 | 哈尔滨智慧动画艺术有限公司 |
| 动漫设计与制作 | 20 | 苏州国家动漫产业基地 | |
| 动漫设计与制作 | 20 | 黑龙江新洋科技有限公司 | |
| 影视动画 | 20 | 海南国际传媒北京分公司 | |
| 计算机网络技术(3G移动通信) | 20 | 北京悦成三际科技有限公司 | |
| 计算机网络技术(3G移动通信) | 20 | 哈尔滨英立科技开发有限公司 | |
| 广告设计与制作 | 20 | 海南国际传媒北京分公司 | |
| 计算机应用技术 | 20 | 哈尔滨乐辰科技有限责任公司 | |
| 小计 | 160 | ||
| 建筑工程系 | 室内设计技术 | 30 | 黑龙江润恒建筑装饰有限公司 |
| 40 | 北京居泰隆装饰公司哈尔滨分公司 | ||
| 小计 | 70 | ||
| 经济管理系 | 物流管理 | 40 | 海尔集团 |
| 40 | 北京华联综合超市股份有限公司 | ||
| 旅游管理(导游与酒店管理) | 40 | 杭州第一世界大酒店 | |
| 40 | 上海亚湾酒店管理有限公司 | ||
| 报关与国际货运、电子商务 | 90 | 阿里巴巴 | |
| 小计 | 250 | ||
| 水产技术与环境工程系 | 水产养殖技术 | 20 | 北京北欧玛生物科技有限公司 |
| 20 | 广州市先步农业发展有限公司 | ||
| 水产养殖技术(鱼病防治与鱼药) | 10 | 北京科力旺达生物技术有限公司 | |
| 20 | 厦门利洋水产科技有限公司 | ||
| 10 | 南京日升昌生物技术有限公司 | ||
| 生物技术及应用(海洋生物技术及应用) | 20 | 大连一鸣海产品有限公司 | |
| 20 | 大连旅顺海裕海珍品养殖有限公司 | ||
| 20 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | ||
| 食品加工技术(海产品加工与贸易) | 15 | 威海市宇王集团有限公司 | |
| 15 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | ||
| 食品营养与检测(海产品安全与检测) | 15 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | |
| 15 | 大连东泽海产品有限公司 | ||
| 环境监测与治理技术 | 10 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | |
| 小计 | 210 | ||
| 畜牧兽医系 | 畜牧兽医 | 40 | 谷实农牧科技集团 |
| 宠物养护与疫病防治 | 40 | 北京中宠文化交流中心 | |
| 兽医(执业兽医师) | 40 | 哈尔滨和平兽药有限公司 | |
| 动物医学 | 20 | 哈尔滨市生物制品二厂 | |
| 10 | 哈尔滨元亨生物药业有限公司 | ||
| 小计 | 150 | ||
| 合计 | 1510 |







