四平职业大学2012级新生各专业学费标准
| 专 业 | 学费(元/年) | 专 业 | 学费(元/年) |
| 电子信息工程技术 | 4100 | 电子商务 | 3500 |
| 会计电算化 | 3500 | 物流管理 | 3500 |
| 应用电子技术 | 4100 | 商务英语 | 4300 |
| 机械设计与制造 | 4700 | 旅游英语 | 4300 |
| 焊接技术及自动化 | 3500 | 文 秘 | 3300 |
| 电气自动化技术 | 4100 | 计算机网络技术 | 4100 |
| 计算机应用技术(3G通信技术应用) | 6700 | 模具设计与制造 | 3500 |
| 软件技术 | 4100 | 市场营销 | 3500 |
| 营销与策划 | 3500 | 工商企业管理 | 3500 |
| 广告设计与制作 | 5100 | 数控技术 | 3500 |
| 机电一体化技术 | 4100 | 建筑工程技术 | 3700 |
| 供热通风与空调工程技术 | 3700 | 社区管理与服务 | 3300 |
| 行政管理 | 3500 | 汽车检测与维修技术 | 6200 |
| 投资与理财 | 4000 | 汽车技术服务与营销 | 5200 |
| 连锁经营管理 | 3500 | 装潢艺术设计 | 5100 |







