海南职业技术学院2012年各省(市、区)份招生计划一览表
| 窗体顶端 | 专科计划 | 备注 |
| 省市区名称 | ||
| 窗体底端 | ||
| 河北 | 80 | |
| 山西 | 40 | |
| 内蒙古 | 20 | |
| 辽宁 | 30 | |
| 吉林 | 100 | |
| 黑龙江 | 60 | |
| 江苏 | 60 | |
| 浙江 | 130 | |
| 安徽 | 40 | |
| 福建 | 80 | |
| 江西 | 40 | |
| 河南 | 100 | |
| 湖北 | 100 | |
| 湖南 | 60 | |
| 广东 | 120 | |
| 广西 | 120 | |
| 重庆 | 100 | |
| 四川 | 60 | |
| 贵州 | 100 | |
| 云南 | 30 | |
| 陕西 | 30 | |
| 甘肃 | 30 | |
| 青海 | 40 | |
| 新疆 | 40 | |
| 海南 | 1780 | |
| 合计 | 3390 | |
海南职业技术学院2012年各省(市、区)份招生计划一览表
| 窗体顶端 | 专科计划 | 备注 |
| 省市区名称 | ||
| 窗体底端 | ||
| 河北 | 80 | |
| 山西 | 40 | |
| 内蒙古 | 20 | |
| 辽宁 | 30 | |
| 吉林 | 100 | |
| 黑龙江 | 60 | |
| 江苏 | 60 | |
| 浙江 | 130 | |
| 安徽 | 40 | |
| 福建 | 80 | |
| 江西 | 40 | |
| 河南 | 100 | |
| 湖北 | 100 | |
| 湖南 | 60 | |
| 广东 | 120 | |
| 广西 | 120 | |
| 重庆 | 100 | |
| 四川 | 60 | |
| 贵州 | 100 | |
| 云南 | 30 | |
| 陕西 | 30 | |
| 甘肃 | 30 | |
| 青海 | 40 | |
| 新疆 | 40 | |
| 海南 | 1780 | |
| 合计 | 3390 | |
