青岛黄海学院2012年统招本科招生专业及计划
| 专业名称 | 招生计划 |
| 国际经济与贸易 | 110 |
| 机械设计制造及其自动化 | 71 |
| 电子信息工程 | 48 |
| 计算机科学与技术(信息技术) | 48 |
| 土木工程 | 75 |
| 交通运输 | 52 |
| 船舶与海洋工程 | 67 |
| 工程管理 | 101 |
| 财务管理 | 117 |
| 物流管理 | 111 |
| 总计 | 800 |
青岛黄海学院2012年统招本科招生专业及计划
| 专业名称 | 招生计划 |
| 国际经济与贸易 | 110 |
| 机械设计制造及其自动化 | 71 |
| 电子信息工程 | 48 |
| 计算机科学与技术(信息技术) | 48 |
| 土木工程 | 75 |
| 交通运输 | 52 |
| 船舶与海洋工程 | 67 |
| 工程管理 | 101 |
| 财务管理 | 117 |
| 物流管理 | 111 |
| 总计 | 800 |
