石家庄科技工程职业学院2012年招生专业及计划
| 专业名称 | 学制 | 合计 | 考试科类 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 河南 | 吉林 | 黑龙江 |
| 合计 | 1500 | 1413 | 17 | 15 | 16 | 17 | 12 | 10 | ||
| 会计电算化 | 3 | 105 | 文史 | 97 | 4 | 2 | 2 | |||
| 34 | 理工 | 30 | 2 | 2 | ||||||
| 物流管理 | 3 | 71 | 文史 | 64 | 2 | 3 | 2 | |||
| 18 | 理工 | 15 | 2 | 1 | ||||||
| 市场营销 | 3 | 62 | 文史 | 60 | 2 | |||||
| 17 | 理工 | 15 | 2 | |||||||
| 计算机应用技术 | 3 | 30 | 文史 | 30 | ||||||
| 44 | 理工 | 40 | 4 | |||||||
| 计算机应用技术(网站规划与开发方向) | 3 | 20 | 文史 | 20 | ||||||
| 30 | 理工 | 30 | ||||||||
| 软件技术 | 3 | 35 | 文史 | 35 | ||||||
| 47 | 理工 | 45 | 2 | |||||||
| 计算机速录 | 3 | 25 | 文史 | 25 | ||||||
| 5 | 理工 | 5 | ||||||||
| 应用电子技术 | 3 | 25 | 文史 | 25 | ||||||
| 55 | 理工 | 55 | ||||||||
| 数控技术 | 3 | 35 | 文史 | 35 | ||||||
| 53 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 材料成型与控制技术(精密铸造方向) | 3 | 20 | 文史 | 20 | ||||||
| 32 | 理工 | 30 | 2 | |||||||
| 旅游管理 | 3 | 98 | 文史 | 84 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
| 3 | 理工 | 3 | ||||||||
| 法律事务 | 3 | 34 | 文史 | 32 | 2 | |||||
| 3 | 理工 | 3 | ||||||||
| 文秘 | 3 | 48 | 文史 | 40 | 4 | 4 | ||||
| 3 | 理工 | 3 | ||||||||
| 文秘(呼叫中心服务与管理方向) | 3 | 30 | 文史 | 30 | ||||||
| 3 | 理工 | 3 | ||||||||
| 应用英语 | 3 | 30 | 文史 | 30 | ||||||
| 3 | 理工 | 3 | ||||||||
| 商务英语 | 3 | 30 | 文史 | 30 | ||||||
| 3 | 理工 | 3 | ||||||||
| 旅游英语 | 3 | 30 | 文史 | 30 | ||||||
| 5 | 理工 | 5 | ||||||||
| 应用英语(幼儿双语方向) | 3 | 86 | 文史 | 73 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
| 10 | 理工 | 10 | ||||||||
| 音乐表演(幼儿艺术方向) | 3 | 48 | 文史 | 40 | 3 | 3 | 2 | |||
| 10 | 理工 | 10 | ||||||||
| 社会体育 | 3 | 30 | 体育文 | 30 | ||||||
| 20 | 体育理 | 20 | ||||||||
| 室内设计技术 | 3 | 60 | 艺术文--美术联考 | 60 | ||||||
| 10 | 艺术理--美术联考 | 10 | ||||||||
| 电脑艺术设计 | 3 | 45 | 艺术文--美术联考 | 45 | ||||||
| 5 | 艺术理--美术联考 | 5 | ||||||||
| 动漫设计与制作 | 3 | 45 | 艺术文--美术联考 | 45 | ||||||
| 5 | 艺术理--美术联考 | 5 | ||||||||
| 音乐表演 | 3 | 23 | 艺术文--声乐联考 | 23 | ||||||
| 7 | 艺术文--器乐联考 | 7 | ||||||||
| 10 | 艺术文--舞蹈联考 | 10 |







