云南经贸外事职业学院2012年招生计划 _中国高校之窗 
大学库管理系统
云南经贸外事职业学院2012年招生计划
www.gx211.cn 2012-06-28

中国高校之窗

云南经贸外事职业学院2012年招生计划

序号             专业            云南      辽宁     福建     湖北     江西     山东     广东     广西     海南     重庆     四川     贵州 合计
文史 理工 三校 艺术 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工
870 680 120 30         5         5         5         5          5         5         5        10         5        30        30 1810
1 水利水电工程管理 40 30 4   1     1     1     1         1 1   1 2 2 2 2 89
2 工程监理 25 20 3                                               48
3 工程造价 45 40 5   1   1   1 1   1 1   1   1   2 1 1   2 2 3 2 111
4 建筑工程管理 35 25 4                                               64
5 建筑工程技术 25 20 3                                               48
6 机电设备维修与管理 20 15 3                                               38
7 机电一体化技术 25 20 3                                               48
8 机械制造与自动化 20 15 3                                               38
9 数控技术 20 15 3                                               38
10 汽车检测与维修技术 25 15 3                                               43
11 法律事务 25 15 5                                               45
12 学前教育 35 25 5                                       2 2 2 2 73
13 商务英语 25 15 3                                               43
14 汉语 20 15 3                                               38
15 应用泰国语 25 20 3   1   1   1   1   1   1     1   1   1 2 2 2 2 65
16 护理 25 20 3                                               48
17 社区康复 25 20 3                                               48
18 计算机应用技术 25 25 5                                               55
19 会计 45 40 5     1       1   1       1 1   1 1 1   3 2 2 2 107
20 金融与证券 15 20 3                                               38
21 经济管理 30 25 5                                               60
22 物流管理 20 15 3                                               38
23 国际经济与贸易 25 20 3                                               48
24 人力资源管理 20 20 3                                               43
25 酒店管理 20 15 3                                       1 1 1 1 42
26 烹饪工艺与营养 15 15 3                                               33
27 财务管理 25 20 3                                               48
28 金融保险 20 15 3                                               38
29 旅游管理 20 15 3         1 1   1   1   1     1 1 1 1   2 2 2 2 55
30 工商企业管理 20 15 3                                               38
31 市场营销 25 20 3                                               48
32 装饰艺术设计 20 15 3 15                                             53
33 装潢艺术设计 25 15 4 15   1 1             1   1 1           2 1 2 1 70
34 水利水电建筑工程 20 15 3                                               38
35 电气自动化技术 20 10 3                                               33
合计: 870 680 120 30 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 5 5 3 2 16 14 16 14 1810
 

中国高校之窗