新疆大学科学技术学院2012年招生计划
| 专 业 | 科类 | 层次 | 学制(年) | 学费(元) | 区内(人) | 区外分省计划(人) | 合计(人) | ||||||||||||||||||
| 汉 | 定向 | 双语班 | 民考汉 | 民语言 | 小计 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 小计 | ||||||
| 475 | 10 | 100 | 20 | 415 | 1020 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 35 | 75 | 20 | 15 | 30 | 30 | 15 | 25 | 350 | 1370 | |||||
| 国际经济与贸易 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 7 | 2 | 3 | 15 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 45 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 4 | 2 | 10 | 3 | 48 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 78 | ||||||||
| 金融学 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 19 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 | 50 | |||||
| 法学 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 27 | 3 | 16 | 46 | 2 | 3 | 2 | 7 | 53 | ||||||||||||
| 法学 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 7 | 80 | 3 | 50 | 140 | 3 | 2 | 5 | 145 | ||||||||||||
| 英语 | 文 | 本 | 4 | 11000 | 14 | 2 | 16 | 32 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | 48 | |||||||||
| 英语 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 5 | 6 | 2 | 50 | 63 | 3 | 3 | 66 | |||||||||||||
| 俄语 | 文 | 本 | 4 | 11000 | 55 | 55 | 3 | 4 | 7 | 62 | |||||||||||||||
| 俄语 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 17 | 17 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 29 | 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 52 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 19 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 36 | 55 | ||||
| 通信工程 | 理 | 本 | 4 | 10000 | 24 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | 50 | |||||||
| 计算机科学与技术 | 理 | 本 | 4 | 10000 | 29 | 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 50 | ||||||||
| 土木工程 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 72 | 72 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 36 | 108 | ||||
| 物流工程 | 理 | 本 | 4 | 10000 | 30 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 53 | |||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 41 | 41 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 52 | |||||||||||||
| 工商管理 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 9 | 2 | 16 | 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 46 | ||||||||
| 工商管理 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 54 | 65 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 82 | ||||||
| 市场营销 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 16 | 24 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18 | 58 | |||||||||
| 市场营销 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 9 | 2 | 50 | 61 | 3 | 2 | 3 | 8 | 69 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 27 | 20 | 47 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 59 | |||||||||||
| 旅游管理 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 10 | 56 | 66 | 3 | 3 | 69 | |||||||||||||||
| 小 计 | 475 | 10 | 100 | 20 | 415 | 1020 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 35 | 75 | 20 | 15 | 30 | 30 | 15 | 25 | 350 | 1370 | ||||
双语实验班考生入校后,须参加学院组织的汉语水平测试,达到学院要求的可以不进行预科学习。民考民、双语学生预科一年(预科学费7500元)。