| 省市 专业 |
河北 | 河南 | 陕西 | 山东 | 内蒙古 | 甘肃 | 湖北 | 四川 | 重庆 | 江苏 | 江西 | 福建 | 宁夏 | 浙江 | 安徽 | 合计 | ||||||||||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 建筑工程技术 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 109 | |||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||
| 市政工程技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| 建筑设计技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 22 | |||||||||||||
| 建筑工程管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| 建筑电气工程技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||
| 工业设备安装工程技术 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||
| 供热通风与空调工程技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 总 计 | 10 | 40 | 6 | 24 | 6 | 29 | 4 | 21 | 2 | 28 | 0 | 30 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 13 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 10 | 34 | 266 |
| 50 | 30 | 35 | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 300 | |||||||||||||||||







