专科计划(高考录取批次:普通类高职专科批次,招生代码:1233)
| 专业名称 | 学制 | 人数 | 学费 | 备注 |
| 生物技术及应用 | 3年 | 76 | 4140元/年 | 文理兼收 |
| 生物制药技术 | 3年 | 114 | 4140元/年 | 文理兼收 |
| 园林技术 | 3年 | 76 | 4140元/年 | 文理兼收 |
| 畜牧兽医 | 3年 | 114 | 4140元/年 | 文理兼收 |
| 机电一体化技术 | 3年 | 114 | 4140元/年 | 文理兼收 |
| 会计与审计 | 3年 | 76 | 4140元/年 | 文理兼收 |
专科计划(高考录取批次:普通类高职专科批次,招生代码:1233)
| 专业名称 | 学制 | 人数 | 学费 | 备注 |
| 生物技术及应用 | 3年 | 76 | 4140元/年 | 文理兼收 |
| 生物制药技术 | 3年 | 114 | 4140元/年 | 文理兼收 |
| 园林技术 | 3年 | 76 | 4140元/年 | 文理兼收 |
| 畜牧兽医 | 3年 | 114 | 4140元/年 | 文理兼收 |
| 机电一体化技术 | 3年 | 114 | 4140元/年 | 文理兼收 |
| 会计与审计 | 3年 | 76 | 4140元/年 | 文理兼收 |
