四川交通职业技术学院2012年高职(专科)招生专业计划表
| 省、市(自治区) 计划数 系别、专业 |
合计 | 专业 小计 |
四川 | 北京 | 新疆 | 青海 | 陕西 | 重庆 | 甘肃 | 贵州 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 安徽 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 广西 | 广东 | 云南 | 辽宁 | 海南 | 江苏 | 福 建 |
内蒙古 | 科类 | |||||||
| 招收普通高中毕业生 | 招收中职毕业生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高考统一招生 | 单独 招生 |
科类 | 高考 统一 招生 |
单独 招生 |
类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专科 一批 |
专科 二批 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道桥系 | 道路桥梁工程技术 | 650 | 240 | 110 | 50 | 理 | 5 | 土木水利类 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||
| 地下工程与隧道工程技术 | 150 | 105 | 理 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 高等级公路维护与管理 | 70 | 40 | 30 | 兼 | 兼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路工程检测技术 | 70 | 70 | 理 | 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路监理 | 50 | 50 | 兼 | 兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路工程管理 | 70 | 70 | 兼 | 兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车 工程系 |
汽车运用技术 | 840 | 250 | 145 | 45 | 理 | 5 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车定损与评估 | 200 | 130 | 兼 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 兼 | |||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 145 | 120 | 25 | 兼 | 兼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 145 | 145 | 兼 | 兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车整形技术 | 100 | 50 | 10 | 兼 | 10 | 30 | 加工制造类 | 兼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经济 管理系 |
会计 | 516 | 95 | 55 | 兼 | 5 | 财经商贸类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 兼 | ||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 140 | 25 | 10 | 兼 | 30 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 兼 | ||||||||||||||||||||
| 商务管理 | 50 | 50 | 兼 | 兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险实务 | 46 | 36 | 10 | 兼 | 兼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路运输与管理 | 45 | 35 | 10 | 兼 | 兼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 45 | 45 | 兼 | 兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 95 | 90 | 兼 | 5 | 财经商贸类 | 兼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机 工程系 |
软件技术 | 565 | 100 | 65 | 25 | 理 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图形图像制作 | 60 | 30 | 兼 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 兼 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机多媒体技术 | 60 | 50 | 兼 | 5 | 5 | 兼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 100 | 55 | 35 | 理 | 10 | 信息技术一类 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 60 | 10 | 10 | 兼 | 10 | 30 | 兼 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 115 | 115 | 兼 | 兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 70 | 50 | 20 | 理 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文 社会 科学系 |
产品造型设计 | 337 | 85 | 62 | 13 | 美 | 10 | 美术类 | 美 | ||||||||||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 50 | 28 | 12 | 美 | 10 | 美 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 65 | 55 | 美 | 10 | 美 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 30 | 20 | 美 | 10 | 美 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 107 | 37 | 25 | 兼 | 15 | 30 | 旅游服务一类 | 兼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建筑 工程系 |
建筑工程技术 | 468 | 155 | 70 | 10 | 理 | 10 | 30 | 土木水利类 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 128 | 78 | 20 | 兼 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 兼 | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 50 | 30 | 20 | 理 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产经营与估价 | 60 | 60 | 兼 | 兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市政工程技术 | 75 | 55 | 20 | 理 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 工程系 |
电子信息工程技术 | 817 | 95 | 40 | 10 | 理 | 5 | 30 | 信息技术二类 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 75 | 70 | 理 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 75 | 75 | 理 | 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程机械技术服务与营销 | 135 | 90 | 兼 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 兼 | ||||||||||||||||||||||||
| 汽车制造与装配技术 | 95 | 75 | 兼 | 5 | 5 | 5 | 5 | 兼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 交通安全与智能控制 | 87 | 67 | 20 | 理 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市轨道交通控制 | 75 | 75 | 理 | 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 80 | 45 | 35 | 兼 | 兼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程机械运用与维护 | 100 | 60 | 35 | 兼 | 5 | 加工制造类 | 兼 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 航运 工程系 |
轮机工程技术 | 207 | 105 | 30 | 30 | 兼 | 15 | 加工制造类 | 10 | 10 | 10 | 兼 | |||||||||||||||||||||||
| 航海技术 | 102 | 27 | 30 | 兼 | 15 | 10 | 10 | 10 | 兼 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总 计 | 4400 | 1570 | 1325 | 560 | 150 | 180 | 10 | 20 | 20 | 90 | 160 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | |||||