三亚航空旅游职业学院2012年各省份生源计划表(含详细专业计划)_中国高校之窗 
大学库管理系统
三亚航空旅游职业学院2012年各省份生源计划表(含详细专业计划)
www.gx211.cn 2012-07-03

中国高校之窗

三亚航空旅游职业学院2012年各省份生源计划表(含详细专业计划)

专业名称 学制 科目 小计 广西 贵州 黑龙江 河北 吉林 重庆 宁夏 北京 安徽 山东 湖北 新疆 湖南 山西 江苏 陕西 内蒙古 河南 天津 广东 四川 云南 江西 甘肃 辽宁 福建 青海 海南
合计     2480 40 75 90 40 15 80 10 5 105 100 120 90 70 80 30 45 40 90 3 70 80 80 30 105 30 25 12 920
航空机电设备维修 3 理 140 3 6 6 0 3 10 5 1 11 0 6 8 6 6 2 5 5 9 1 6 7 5 2 12 2 2 1 10
航空电子设备维修 3 理 90 1 4 6 3 0 1 0 1 5 2 6 6 2 4 4 2 5 4 0 3 6 3 1 5 2 0 1 13
轮机工程 3 理 160 2 2 2 0 0 4 0 0 3 2 2 2 4 8 1 2 2 2 0 2 2 6 2 4 2 2 0 102
航海技术 3 文理 240 4 8 6 4 0 6 1 0 12 1 12 6 6 15 1 2 6 3 0 8 6 8 2 11 4 6 1 101
空中乘务 3 文理 400 0 10 20 20 4 30 0 0 12 86 60 32 10 4 4 0 2 48 0 0 20 26 0 4 4 0 0 4
民航运输 3 文理 160 2 2 4 2 0 0 0 0 8 2 6 4 4 5 0 0 2 8 0 5 2 2 0 4 0 2 0 96
民航安全技术管理(航空港安全技术与管理方向) 3 文理 150 2 6 6 0 2 8 2 0 10 0 4 5 4 4 2 2 2 4 0 3 2 3 2 9 2 0 2 64
航空服务(机场运营管理方向) 3 文理 160 2 4 4 3 2 3 2 2 5 3 4 3 4 3 2 4 2 4 1 4 4 4 2 9 2 2 3 73
航空服务(民航销售代理方向) 3 文理 60 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 3 4 0 2 0 2 2 3 0 6 2 2 0 14
物流管理(航空航海方向) 3 文理 100 2 4 6 0 2 3 0 0 6 0 0 3 4 4 2 2 2 4 1 4 2 4 2 15 2 2 2 22
烹饪工艺与营养(航空食品工艺与营养方向) 3 文理 60 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 0 0 2 20
体育服务与管理(高尔夫方向) 3 文理 80 0 0 2   0 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 70
体育服务与管理(游艇与帆船方向) 3 文理 60 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 2 2 2 2 1 2 0 0 0 2 2 2 0 4 0 0 0 32
酒店管理(国际酒店方向) 3 文理 130 1 5 3 0 0 3 0 0 7 2 6 3 3 5 2 2 2 0 0 4 7 4 2 2 3 3 0 61
酒店管理(中外合作办学) 2+1 文理 50 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 22
旅游管理 3 文理 70 2 3 4 0 0 2 0 0 4 1 4 4 3 3 0 2 0 0 0 4 6 4 2 4 2 2 0 14
市场营销(连锁经营方向) 3 文理 50 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 1 0 0 22
物业管理 3 文理 50 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 41
房地产经营与评估 3 文理 50 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 5 2 0 1 2 0 1 0 25
食品营养与检测 3 文理 50 4 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 2 1 0 0 26
应用英语(航空旅游方向) 3 文理 40 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 19
应用俄语(航空旅游方向) 3 文理 50 0 0 2 6 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
网络系统管理(民航方向) 3 文理 40 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 1 1 0 20
计算机应用技术 3 文理 40 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 21

中国高校之窗