武夷山职业学院2012年招生计划(福建省)_中国高校之窗 
大学库管理系统
武夷山职业学院2012年招生计划(福建省)
www.gx211.cn 2012-07-03

中国高校之窗

武夷山职业学院2012年招生计划(福建省)

科类 院校代号 专业名称 考试科类 计划数 学制 收费标准 专业代码 备注(含非英语语种要求、
是否参加外语口试、非本校部的办学点、
是否采用我省艺术联考成绩,以及专业方向要求等)
文史 4045  农业技术类(含园林技术、园艺技术专业)  文史  40  3   8500  5101  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
文史 4045  土建施工类(含工程造价专业)  文史  130  3   8500  5603  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
文史 4045  电子信息类(含计算机应用技术专业)  文史  30  3   8500  5902  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
文史 4045  财政金融类(含金融与证券、金融与证券(会计电算化方向)专业)  文史  90  3   7000  6201  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
文史 4045  旅游管理类(酒店管理、烹饪工艺与营养、导游、餐饮管理与服务、旅行社经营与管理)  文史  130  3   7000  6401  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
文史 4045  餐饮管理与服务  文史  20  3   7000  640201  闽台合作项目 
文史 4045  艺术设计类(含旅游工艺品设计与制作、计算机应用技术(动漫设计方向)  文史  25  3   8500  6701  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
艺术(文) 4045  艺术设计类(含旅游工艺品设计与制作、计算机应用技术(动漫设计方向)专业)  艺术美术类  15  3   8500  6701  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
理工 4045  农林技术类(含园林技术、园艺技术专业)  理工  53  3   8500  5101  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
理工 4045  土建施工类(含建筑工程技术、工程造价专业)  理工  275  3   8500  5603  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
理工 4045  电子信息类(含电子信息工程技术、应用电子技术、计算机应用技术专业)  理工  70  3   8500  5902  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
理工 4045  财政金融类(含金融与证券、金融与证券(会计电算化方向)专业)  理工  100  3   7000  6201  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
理工 4045  旅游管理类(酒店管理、烹饪工艺与营养、导游、餐饮管理与服务、旅行社经营与管理)  理工  152  3   7000  6401  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
理工 4045  餐饮管理与服务  理工  20  3   7000  640201  闽台合作项目 
理工 4045  艺术设计类(含旅游工艺品设计与制作、计算机应用技术(动漫设计方向)专业)  理工  35  3   8500  6701  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
艺术(理) 4045  艺术设计类(含旅游工艺品设计与制作、计算机应用技术(动漫设计方向)专业)  艺术美术类  15  3   8500  6701  我院实行‘’大类招生+模块教学‘’,学生第二年可在大类中灵活选择专业。 
单独考试 4045  旅游工艺品设计与制作  高职单招艺术设计传媒类  5  3   8500  670111   
单独考试 4045  园林技术  高职单招农林牧渔类  5  3   8500  510201   
单独考试 4045  建筑工程技术  高职单招土建类  20  3   8500  560301   
单独考试 4045  计算机应用技术  高职单招计算机类  5  3   8500  590101   
单独考试 4045  电子信息工程技术  高职单招电子信息类  7  3   8500  590201   
单独考试 4045  应用电子技术  高职单招电子信息类  8  3   8500  590202   
单独考试 4045  金融与证券  高职单招财经类  20  3   7000  620105  (会计电算化方向) 
单独考试 4045  导游  高职单招旅游类  10  3   7000  640103   
单独考试 4045  酒店管理  高职单招旅游类  10  3   7000  640106   
文史 4046  茶叶生产加工技术  文史  35  3   8500  510106  (茶艺与茶营销方向) 
理工 4046  茶叶生产加工技术  理工  45  3   8500  510106  (茶艺与茶营销方向) 
单独考试 4046  园艺技术  高职单招农林牧渔类  5  3   8500  510105   
单独考试 4046  茶叶生产加工技术  高职单招农林牧渔类  5  3   8500  510106   

中国高校之窗