普通高考文科招生计划
| 专业名称 | 学制 | 科类及代码 | 文科计划 |
| 电气自动化技术 | 三年 | 文科01 | 100 |
| 动漫设计与制作 | 三年 | 文科02 | 45 |
| 工程测量技术 | 三年 | 文科03 | 45 |
| 会计 | 三年 | 文科04 | 40 |
| 机电设备维修与管理 | 三年 | 文科05 | 110 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 文科06 | 95 |
| 计算机多媒体技术 | 三年 | 文科07 | 45 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 文科08 | 110 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 文科09 | 120 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 文科10 | 70 |
| 金属矿开采技术 | 三年 | 文科11 | 30 |
| 模具设计与制造 | 三年 | 文科12 | 40 |
| 汽车检测与维修技术 | 三年 | 文科13 | 75 |
| 软件技术 | 三年 | 文科14 | 110 |
| 市场营销 | 三年 | 文科15 | 48 |
| 数控技术 | 三年 | 文科16 | 75 |
| 物流管理 | 三年 | 文科17 | 48 |
| 选矿技术 | 三年 | 文科18 | 30 |
| 冶金技术 | 三年 | 文科19 | 30 |
| 应用电子技术 | 三年 | 文科20 | 70 |
| 应用化工技术 | 三年 | 文科21 | 45 |
| 制冷与空调技术 | 三年 | 文科22 | 35 |
| 商务英语 | 三年 | 文科23 | 45 |
普通高考理科招生计划
| 专业名称 | 学制 | 科类及代码 | 理科计划 |
| 电气自动化技术 | 三年 | 理科01 | 105 |
| 动漫设计与制作 | 三年 | 理科02 | 15 |
| 工程测量技术 | 三年 | 理科03 | 30 |
| 会计 | 三年 | 理科04 | 20 |
| 机电设备维修与管理 | 三年 | 理科05 | 110 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 理科06 | 95 |
| 计算机多媒体技术 | 三年 | 理科07 | 20 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 理科08 | 34 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 理科09 | 30 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 理科10 | 75 |
| 金属矿开采技术 | 三年 | 理科11 | 30 |
| 模具设计与制造 | 三年 | 理科12 | 40 |
| 汽车检测与维修技术 | 三年 | 理科13 | 80 |
| 软件技术 | 三年 | 理科14 | 30 |
| 市场营销 | 三年 | 理科15 | 20 |
| 数控技术 | 三年 | 理科16 | 80 |
| 物流管理 | 三年 | 理科17 | 20 |
| 选矿技术 | 三年 | 理科18 | 30 |
| 冶金技术 | 三年 | 理科19 | 30 |
| 应用电子技术 | 三年 | 理科20 | 75 |
| 应用化工技术 | 三年 | 理科21 | 30 |
| 制冷与空调技术 | 三年 | 理科22 | 35 |
| 商务英语 | 三年 | 理科23 | 25 |
普通高考艺术类招生计划
| 专业名称 | 学制 | 科类及代码 | 计划数 |
| 动漫设计与制作 | 三年 | 艺术01 | 10 |







