大专招生计划及专业设置
| 序号 | 所属系 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 文理科类 | 计划数 |
| 1 | 电子工程系 | 应用电子技术 | 590202 | 3年 | 文、理科 | 45 |
| 2 | 机电一体化技术 | 580201 | 3年 | 文、理科 | 52 | |
| 3 | 电子信息工程技术 | 590201 | 3年 | 文、理科 | 38 | |
| 4 | 楼宇智能化工程技术 | 560404 | 3年 | 文、理科 | 62 | |
| 5 | 机械工程系 | 机械设计与制造 | 580101 | 3年 | 文、理科 | 60 |
| 6 | 数控技术 | 580103 | 3年 | 文、理科 | 90 | |
| 7 | 光伏发电技术与应用 | 550212 | 3年 | 文、理科 | 60 | |
| 8 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 3年 | 文、理科 | 68 | |
| 9 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 590101 | 3年 | 文、理科 | 40 |
| 10 | 计算机网络技术 | 590102 | 3年 | 文、理科 | 46 | |
| 11 | 计算机信息管理 | 590106 | 3年 | 文、理科 | 40 | |
| 12 | 管理工程系 | 会计电算化 | 620204 | 3年 | 文、理科 | 103 |







