长沙商贸旅游职业技术学院2012年省内招生计划
| 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 专科提前批 | 文史 | 1 | 空中乘务 | 非定向 | 三年 | 5 | 8000 |
| 专科提前批 | 理工 | 1 | 空中乘务 | 非定向 | 三年 | 2 | 8000 |
| 高职专科批 | 文史 | 2 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 128 | 3200 |
| 高职专科批 | 文史 | 3 | 文秘(速录师方向) | 非定向 | 三年 | 70 | 3200 |
| 高职专科批 | 文史 | 4 | 金融管理与实务 | 非定向 | 三年 | 60 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 5 | 投资与理财 | 非定向 | 三年 | 35 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 6 | 财务管理 | 非定向 | 三年 | 35 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 7 | 会计 | 非定向 | 三年 | 80 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 8 | 会计(涉外会计方向) | 非定向 | 三年 | 35 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 9 | 会计与审计 | 非定向 | 三年 | 3 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 10 | 国际贸易实务 | 非定向 | 三年 | 35 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 11 | 市场营销(含职业经理人方向) | 非定向 | 三年 | 75 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 12 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 25 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 13 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 50 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 14 | 人力资源管理 | 非定向 | 三年 | 70 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 15 | 餐饮管理与服务(职业经理人方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 16 | 烹饪工艺与营养(含行政总厨方向) | 非定向 | 三年 | 30 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 17 | 会计(注册会计师方向) | 非定向 | 三年 | 25 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 18 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 19 | 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 20 | 计算机应用技术(服务外包方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 21 | 计算机应用技术(平面媒体方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 22 | 印刷图文信息处理 | 非定向 | 三年 | 15 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 23 | 旅游管理 | 非定向 | 三年 | 160 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 24 | 涉外旅游(含英、日、韩语方向) | 非定向 | 三年 | 25 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 25 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 64 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 26 | 会展策划与管理 | 非定向 | 三年 | 30 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 27 | 计算机网络技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
| 高职专科批 | 文史 | 28 | 软件技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 7500 |
| 高职专科批 | 文史 | 29 | 艺术设计(室内设计方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 7500 |
| 高职专科批 | 文史 | 30 | 广告设计与制作 | 非定向 | 三年 | 20 | 7500 |
| 高职专科批 | 文史 | 31 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 三年 | 5 | 8000 |
| 高职专科批 | 文史 | 32 | 空中乘务(地勤方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 8000 |
| 高职专科批 | 文史 | 33 | 文秘(速录师方向) | 非定向 | 三年 | 11 | 3200 |
| 高职专科批 | 文史 | 34 | 会计与审计 | 非定向 | 三年 | 177 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 35 | 市场营销(电子商务方向) | 非定向 | 三年 | 31 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 36 | 市场营销(会展营销方向) | 非定向 | 三年 | 18 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 37 | 市场营销(物流配送方向) | 非定向 | 三年 | 36 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 38 | 市场营销(职业经理人方向) | 非定向 | 三年 | 83 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 39 | 餐饮管理与服务(职业经理人方向) | 非定向 | 三年 | 19 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 40 | 烹饪工艺与营养(行政总厨方向) | 非定向 | 三年 | 26 | 3500 |
| 高职专科批 | 文史 | 41 | 计算机应用技术(平面媒体方向) | 非定向 | 三年 | 21 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 42 | 计算机应用技术(软件服务外包方向) | 非定向 | 三年 | 25 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 43 | 旅游管理(导游与旅行社、景区方向) | 非定向 | 三年 | 25 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 44 | 旅游管理(酒店管理方向) | 非定向 | 三年 | 18 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 45 | 旅游管理(空中乘务方向) | 非定向 | 三年 | 14 | 4200 |
| 高职专科批 | 文史 | 46 | 旅游管理(涉外旅游方向) | 非定向 | 三年 | 17 | 4200 |
| 高职专科批 | 美术(文) | 47 | 艺术设计(室内设计方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
| 高职专科批 | 美术(文) | 48 | 广告设计与制作 | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
| 高职专科批 | 美术(文) | 49 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 三年 | 7 | 8000 |
| 高职专科批 | 理工 | 2 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 10 | 3200 |
| 高职专科批 | 理工 | 3 | 文秘(速录师方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 3200 |
| 高职专科批 | 理工 | 4 | 金融管理与实务 | 非定向 | 三年 | 15 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 5 | 投资与理财 | 非定向 | 三年 | 10 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 6 | 财务管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 7 | 会计 | 非定向 | 三年 | 25 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 8 | 会计(涉外会计方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 9 | 会计与审计 | 非定向 | 三年 | 2 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 10 | 国际贸易实务 | 非定向 | 三年 | 5 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 11 | 市场营销(含职业经理人方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 12 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 10 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 13 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 14 | 人力资源管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 15 | 餐饮管理与服务(职业经理人方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 16 | 烹饪工艺与营养(含行政总厨方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 17 | 会计(注册会计师方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 3500 |
| 高职专科批 | 理工 | 18 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 三年 | 16 | 4200 |
| 高职专科批 | 理工 | 19 | 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 三年 | 15 | 4200 |
| 高职专科批 | 理工 | 20 | 计算机应用技术(服务外包方向) | 非定向 | 三年 | 16 | 4200 |
| 高职专科批 | 理工 | 21 | 计算机应用技术(平面媒体方向) | 非定向 | 三年 | 16 | 4200 |
| 高职专科批 | 理工 | 22 | 印刷图文信息处理 | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
| 高职专科批 | 理工 | 23 | 旅游管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4200 |
| 高职专科批 | 理工 | 24 | 涉外旅游(含英、日、韩语方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 4200 |
| 高职专科批 | 理工 | 25 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
| 高职专科批 | 理工 | 26 | 会展策划与管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4200 |
| 高职专科批 | 理工 | 27 | 计算机网络技术 | 非定向 | 三年 | 16 | 7500 |
| 高职专科批 | 理工 | 28 | 软件技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 7500 |
| 高职专科批 | 理工 | 29 | 艺术设计(室内设计方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
| 高职专科批 | 理工 | 30 | 广告设计与制作 | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
| 高职专科批 | 理工 | 31 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 三年 | 15 | 8000 |
| 高职专科批 | 理工 | 32 | 空中乘务(地勤方向) | 非定向 | 三年 | 6 | 8000 |
| 高职专科批 | 美术(理) | 33 | 艺术设计(室内设计方向) | 非定向 | 三年 | 1 | 7500 |
| 高职专科批 | 美术(理) | 34 | 广告设计与制作 | 非定向 | 三年 | 1 | 7500 |
| 高职专科批 | 美术(理) | 35 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 三年 | 3 | 8000 |
| 高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 1 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 三年 | 15 | 4200 |
| 高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 2 | 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 三年 | 12 | 4200 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 1 | 计算机应用技术(服务外包方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 2 | 计算机应用技术(平面媒体方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 4200 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 3 | 印刷图文信息处理 | 非定向 | 三年 | 4 | 4200 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 4 | 计算机网络技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 7500 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 5 | 软件技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 7500 |
| 高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 6 | 动漫设计与制作 | 非定向 | 三年 | 5 | 8000 |
| 高职专科批 | 职高对口(旅游类) | 1 | 餐饮管理与服务(职业经理人方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(旅游类) | 2 | 烹饪工艺与营养(含行政总厨方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(旅游类) | 3 | 旅游管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4200 |
| 高职专科批 | 职高对口(旅游类) | 4 | 涉外旅游(含英、日、韩语方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 4200 |
| 高职专科批 | 职高对口(旅游类) | 5 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4200 |
| 高职专科批 | 职高对口(旅游类) | 6 | 空中乘务 | 非定向 | 三年 | 1 | 8000 |
| 高职专科批 | 职高对口(旅游类) | 7 | 空中乘务(地勤方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 8000 |
| 高职专科批 | 职高对口(财会类) | 1 | 金融管理与实务 | 非定向 | 三年 | 7 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(财会类) | 2 | 投资与理财 | 非定向 | 三年 | 4 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(财会类) | 3 | 财务管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(财会类) | 4 | 会计 | 非定向 | 三年 | 7 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(财会类) | 5 | 会计(涉外会计方向) | 非定向 | 三年 | 4 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(财会类) | 6 | 会计与审计 | 非定向 | 三年 | 1 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 1 | 国际贸易实务 | 非定向 | 三年 | 3 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 2 | 市场营销(含职业经理人方向) | 非定向 | 三年 | 4 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 3 | 电子商务 | 非定向 | 三年 | 3 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 4 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 4 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 5 | 人力资源管理 | 非定向 | 三年 | 4 | 3500 |
| 高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 6 | 会展策划与管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4200 |
| 高职专科批 | 职高对口(文秘类) | 1 | 文秘(速录师方向) | 非定向 | 三年 | 9 | 3200 |
| 高职专科批 | 职高对口(英语类) | 1 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 3 | 3200 |
| 高职专科批 | 职高对口(美术类) | 1 | 艺术设计(室内设计方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 7500 |
| 高职专科批 | 职高对口(美术类) | 2 | 广告设计与制作 | 非定向 | 三年 | 2 | 7500 |
注:
1、本、专科提前批中公布的外省院校艺术专业的招生计划只供考生参考,招生学校在录取时一般会根据学校的录取规则和生源情况作适当调整,未公布招生计划数的院校艺术专业的招生计划(含上表计划数栏显示“0”)为学校机动计划,其录取人数由招生学校根据湖南生源情况确定。
2、收费标准栏显示“0”表示免收学费,显示“1”表示收费标准待定,显示为“2”时请查看2012年《教育测量与评价》(高考版)生源计划专辑。
3、专业备注信息请查看2012年《教育测量与评价》(高考版)生源计划专辑。