深圳职业技术学院2012年分省分专业招生计划(广东省外)
| 专业名称 | 专业小计 | 科类 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
| 电子信息工程技术 | 45 | 理科 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||
| 微电子技术 | 16 | 理科 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 医疗电子工程 | 16 | 理科 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 应用电子技术 | 16 | 理科 | 9 | 7 | |||||||||||||||
| 通信技术 | 46 | 理科 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 移动通信技术 | 35 | 理科 | 12 | 8 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 计算机网络技术 | 26 | 理科 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 软件技术 | 67 | 理科 | 14 | 12 | 10 | 6 | 18 | 7 | |||||||||||
| 计算机信息管理 | 23 | 理科 | 3 | 13 | 7 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 61 | 理科 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 17 | 10 | 8 | |||||||||
| 模具设计与制造 | 30 | 理科 | 4 | 10 | 12 | 4 | |||||||||||||
| 计算机辅助设计与制造 | 30 | 理科 | 8 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 数控技术 | 40 | 理科 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 机电一体化技术 | 40 | 理科 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||
| 电气自动化技术 | 30 | 理科 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 30 | 理科 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||||||
| 供热通风与空调工程技术 | 20 | 理科 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 检测技术及应用 | 20 | 理科 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 印刷技术 | 30 | 理科 | 6 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
| 印刷图文信息处理 | 24 | 理科 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 精细化学品生产技术 | 20 | 理科 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 城市园林 | 20 | 理科 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 食品营养与检测 | 20 | 理科 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| 生物技术及应用 | 10 | 理科 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 药学 | 20 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 建筑设计技术 | 20 | 理科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 建筑电气工程技术 | 20 | 理科 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 建筑工程管理 | 20 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 房地产经营与估价 | 10 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 20 | 理科 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||||||
| 汽车运用技术 | 28 | 理科 | 4 | 5 | 10 | 9 | |||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 10 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 汽车电子技术 | 20 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 交通安全与智能控制 | 12 | 理科 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 护理 | 22 | 理科 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| 眼视光技术 | 12 | 理科 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 康复治疗技术 | 8 | 理科 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 口腔医学技术 | 8 | 理科 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 国际商务(外贸) | 15 | 文科 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 法律事务 | 10 | 文科 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 社区管理与服务 | 10 | 文科 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 市场营销 | 15 | 文科 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 工商企业管理 | 20 | 文科 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 护理 | 10 | 文科 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 出版与发行 | 20 | 文科 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 环境艺术设计 | 15 | 美术 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 服装设计 | 15 | 美术 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 工业设计 | 15 | 美术 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 视觉传达艺术设计 | 15 | 美术 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 珠宝首饰工艺及鉴定 | 10 | 美术 | 10 | ||||||||||||||||
| 影视动画 | 37 | 美术 | 8 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||
| 游戏设计与制作 | 33 | 美术 | 7 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 全校合计 | 1185 | 20 | 25 | 25 | 20 | 157 | 60 | 80 | 162 | 83 | 83 | 152 | 65 | 40 | 89 | 49 | 65 | 10 | |
备注:
①以上招生专业、招生计划、专业科类等以生源省公布的专业目录为准。
②所有专业学制均为三年。