湖南环境生物职业技术学院2012年普高外省分专业招生计划
| 专业 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 |
| ★ 总 计 | 10 | 10 | 15 | 50 | 10 | 15 | 20 | 10 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 |
| △高职(专科)合计 | 10 | 10 | 15 | 50 | 10 | 15 | 20 | 10 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 |
| ⊕文史合计 | 5 | 5 | 10 | 30 | 7 | 10 | 15 | 5 | 35 | 40 | 6 | 6 | 6 |
| 林业技术 | |||||||||||||
| 园林技术 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | |||
| 森林生态旅游 | |||||||||||||
| 畜牧兽医 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 生物技术及应用 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 生物制药技术 | |||||||||||||
| 室内设计技术 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 环境艺术设计 | |||||||||||||
| 园林工程技术 | |||||||||||||
| 计算机应用技术 | 2 | 1 | |||||||||||
| 软件技术 | |||||||||||||
| 应用电子技术 | |||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | |||||||||||||
| 包装技术与设计 | |||||||||||||
| 会计电算化 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 经济管理 | |||||||||||||
| 市场营销 | |||||||||||||
| 医药营销 | 2 | ||||||||||||
| 电子商务 | |||||||||||||
| 物流管理 | |||||||||||||
| 护理 | 2 | 2 | 10 | 5 | 8 | 8 | 2 | 15 | 15 | 2 | 4 | 3 | |
| 助产 | |||||||||||||
| 药学 | 5 | 1 | 10 | 5 | |||||||||
| 中药 | |||||||||||||
| 医学检验技术 | |||||||||||||
| 涉外旅游 | |||||||||||||
| 酒店管理 | 2 | ||||||||||||
| 商务英语 | |||||||||||||
| 文秘 | |||||||||||||
| 广告设计与制作 | |||||||||||||
| 新闻采编与制作 | |||||||||||||
| ⊕理工合计 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| 林业技术 | |||||||||||||
| 园林技术 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
| 森林生态旅游 | |||||||||||||
| 畜牧兽医 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
| 生物技术及应用 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 生物制药技术 | |||||||||||||
| 室内设计技术 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 环境艺术设计 | |||||||||||||
| 园林工程技术 | |||||||||||||
| 计算机应用技术 | |||||||||||||
| 软件技术 | |||||||||||||
| 应用电子技术 | |||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | |||||||||||||
| 包装技术与设计 | |||||||||||||
| 会计电算化 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 经济管理 | |||||||||||||
| 市场营销 | |||||||||||||
| 医药营销 | 1 | ||||||||||||
| 电子商务 | |||||||||||||
| 物流管理 | |||||||||||||
| 护理 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 助产 | |||||||||||||
| 药学 | 4 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
| 中药 | |||||||||||||
| 医学检验技术 | |||||||||||||
| 涉外旅游 | |||||||||||||
| 酒店管理 | |||||||||||||
| 商务英语 | |||||||||||||
| 文秘 | |||||||||||||
| 广告设计与制作 | |||||||||||||
| 新闻采编与制作 |