山西师范大学2013年硕士研究生招生专业目录
| 院(所)、学科专业、研究方向 | 学位类别 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 | |||||
| 001经济与管理学院 | |||||||||
| 020101政治经济学 | 学术 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④801政治经济学或802西方经济学 |
无 | |||||
| 01制度经济学理论及应用 | |||||||||
| 02国有企业改革 | |||||||||
| 020200应用经济学 | 学术 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④802西方经济学 |
无 | |||||
| 01国民经济学 | |||||||||
| 02区域经济学 | |||||||||
| 03财政学 | |||||||||
| 04金融学 | |||||||||
| 05产业经济学 | |||||||||
| 06 国际贸易学 | |||||||||
| 07 劳动经济学 | |||||||||
| 120100管理科学与工程 | 学术 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④803管理学 |
无 | |||||
| 01风险管理 | |||||||||
| 02领导与决策理论 | |||||||||
| 03物流与供应链管理 | |||||||||
| 04金融工程 | |||||||||
| 120401行政管理 | 学术 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③610统计学或611经济学基础 ④803管理学 |
无 | |||||
| 01地方治理与经济转型 | |||||||||
| 02城市管理 | |||||||||
| 03社会管理 | |||||||||
| 04公共政策评估 | |||||||||
| 125200公共管理 | 专业 | 15 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 应届生不能报考 | |||||
| 01地方治理与经济转型 | |||||||||
| 02公共政策分析 | |||||||||
| 03社会管理 | |||||||||
| 002戏曲文物研究所 | |||||||||
| 050104中国古典文献学 | 学术 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612中国文学史 ④804古代汉语 |
无 | |||||
| 01古籍整理与研究 | |||||||||
| 02戏曲文献研究 | |||||||||
| 03经学文献研究 | |||||||||
| 04俗文化文献研究 | |||||||||
| 130300戏剧与影视学 | 学术 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612中国文学史或631广播电视史论 ④805文艺理论 |
方向01、02选612,方向03选631 | |||||
| 01戏剧戏曲学 | |||||||||
| 02戏剧影视文学 | |||||||||
| 03广播电视艺术学 | |||||||||
| 003教育科学研究院 | |||||||||
| 040102课程与教学论 | 学术 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 |
无 | |||||
| 01课程与教学研究 | |||||||||
|
02语文学科教学论 |
|||||||||
|
03思想政治学科教学论 |
|||||||||
|
04英语学科教学论 |
|||||||||
|
05数学学科教学论 |
|||||||||
|
06信息技术学科教学论 |
|||||||||
|
07化学学科教学论 |
|||||||||
|
08生物学科教学论 |
|||||||||
|
09体育学科教学论 |
|||||||||
| 045103学科教学(语文) | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④806语文综合 |
无 | |||||
| 01语文教学设计 | |||||||||
| 02语文思维培育 | |||||||||
| 03语文课程与教学改革 | |||||||||
| 04语文教育家研究 | |||||||||
| 045102学科教学(思政) | 专业 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④807政治综合 |
无 | |||||
| 01中学思想政治教育(思想品德)教学研究 | |||||||||
| 02中学思想政治教育(思想品德)课程研究 | |||||||||
| 045108学科教学(英语) | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④808英语综合 |
无 | |||||
| 01英语教学设计 | |||||||||
| 02英语教学评价 | |||||||||
| 03英语学法研究 | |||||||||
| 04英语教学理论研究 | |||||||||
| 045104学科教学(数学) | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④809数学综合 |
无 | |||||
| 01数学教学设计 | |||||||||
| 02数学思维研究 | |||||||||
| 03数学课程资源开发 | |||||||||
| 04数学教学评价 | |||||||||
| 045106学科教学(化学) | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④810化学综合 |
无 | |||||
| 01化学教学设计 | |||||||||
| 02化学思维能力培养研究 | |||||||||
| 03化学课程资源开发 | |||||||||
| 04化学教学评价 | |||||||||
| 045107学科教学(生物) | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④811生物学综合 |
无 | |||||
| 01生物学课程与教学论 | |||||||||
| 02生物学教学评价与测量 | |||||||||
| 03生物学课程与教学资源开发 | |||||||||
| 045112学科教学(体育) | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④812体育学综合 |
无 | |||||
| 01体育教学原理与方法 | |||||||||
| 02体育课程理论与实践 | |||||||||
| 03体育教学管理 | |||||||||
| 004文学院 | |||||||||
| 030304民俗学 | 学术 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③614社会学原理 ④813民俗学(含民间文学) |
无 | |||||
| 01区域民俗研究 | |||||||||
| 02民俗文物研究 | |||||||||
| 03文艺民俗学 | |||||||||
| 050100中国语言文学 | 学术 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③613文学综合(含中国古代文学、中国现当代文学、外国文学、文学理论与评论写作) ④814语言综合(含现代汉语、古代汉语、语言综合运用) |
文学综合、语言综合科目中各选择两个部分,其中方向01文学理论与评论写作为必选部分,方向03中国古代文学为必选部分,方向04中国现当代文学为必选部分,方向05外国文学为必选部分 | |||||
| 01文艺学 | |||||||||
| 02语言学及应用语言学 | |||||||||
| 03中国古代文学 | |||||||||
| 04中国现当代文学 | |||||||||
| 05比较文学与世界文学 | |||||||||
| 0501Z1民间文学 | 学术 | 5 | 同上 | 文学综合、语言综合科目中各选择两个部分,文学理论为必选部分 | |||||
| 01 中国民间文学史 | |||||||||
| 02 中国民间叙事文学 | |||||||||
| 03 中国民间文学理论研究 | |||||||||
| 0501Z2写作学 | 学术 | 5 | 同上 | 文学综合、语言综合科目中各选择两个部分,语言综合运用为必选部分 | |||||
| 01新闻采访与制作 | |||||||||
| 02 中学作文写作 | |||||||||
| 005政法学院 | |||||||||
| 030201政治学理论 | 学术 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③615毛泽东思想与中国特色社会主义理论 ④815政治学原理 |
无 | |||||
| 01当代中国政治思想与中国社会的变迁 | |||||||||
| 02当代中国政府与政治制度 | |||||||||
| 03当代中国发展与政治稳定 | |||||||||
| 04中国社会良性运行的社会保障 | |||||||||
| 030300社会学 | 学术 | 20 |
①101思想政治理论 |
无 | |||||
| 01社会学 | |||||||||
| 02人口学 | |||||||||
| 03人类学 | |||||||||
| 030500马克思主义理论 | 学术 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616毛泽东思想与邓小平理论 ④818马克思主义基本原理 |
无 | |||||
| 01马克思主义基本原理 | |||||||||
| 02马克思主义发展史 | |||||||||
| 03马克思主义中国化研究 | |||||||||
| 04思想政治教育 | |||||||||
| 006历史与旅游文化学院 | |||||||||
| 060200中国史 | 学术 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③313历史学基础 |
无 | |||||
| 01 历史文献学 | |||||||||
| 02 中国古代史 | |||||||||
| 03中国近代史 | |||||||||
| 04中国现代史 | |||||||||
| 05专门史 | |||||||||
| 0603L1世界史 | 学术 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③313历史学基础 |
无 | |||||
| 01国际关系史 | |||||||||
| 02地区国别史 | |||||||||
| 03中外文化比较 | |||||||||
| 007外国语学院 | |||||||||
| 050211外国语言学及应用语言学 | 学术 | 30 | ①101思想政治理论 ②240日语或241俄语或242法语或243德语 ③617语言学 ④819基础英语 |
方向01-04选 | |||||
| 01英语学法研究 | |||||||||
| 02应用语言学与英语教学 | |||||||||
| 03英汉对比与翻译 | |||||||||
| 04第二语习得研究 | |||||||||
| 05日语语言文化 | ①101思想政治理论 ②244英语三 ③618综合日语④820日语语言文化 |
方向05选;不招收同等学力考生 | |||||||
| 055101英语笔译 | 专业 | 30 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
无 | |||||
| 01文学翻译 | |||||||||
| 02商务翻译 | |||||||||
| 03新闻翻译 | |||||||||
| 008教师教育学院 | |||||||||
| 040100教育学 | 学术 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 |
无 | |||||
| 01教育学原理 | |||||||||
| 02教育史 | |||||||||
| 03高等教育学 | |||||||||
| 04教育经济与管理 | |||||||||
| 040201基础心理学 | 学术 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③312心理学专业基础综合 |
无 | |||||
| 01理论心理学 | |||||||||
| 02创造力心理学 | |||||||||
| 03认知心理学 | |||||||||
| 040202发展与教育心理学 | 学术 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③312心理学专业基础综合 |
无 | |||||
| 01能力发展与培养 | |||||||||
| 02认知发展心理学 | |||||||||
| 03学与教的心理学 | |||||||||
| 045101教育管理 | 专业 | 20 |
①101思想政治理论 |
应届生不能报考 | |||||
| 01中小学学校教育管理研究 | |||||||||
| 02教育行政管理研究 | |||||||||
| 03教育法律与政策研究 | |||||||||
| 04学校心理健康教育 | |||||||||
| 009数学与计算机科学学院 | |||||||||
| 070100数学 | 学术 | 40 |
①101思想政治理论 |
无 | |||||
| 01基础数学 | |||||||||
| 02计算数学 | |||||||||
| 03概率论与数理统计 | |||||||||
| 04应用数学 | |||||||||
| 05运筹学与控制论 | |||||||||
| 077500计算机科学与技术 | 学术 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③609数学 ④408计算机学科专业基础综合 |
无 | |||||
| 01计算机系统结构 | |||||||||
| 02计算机软件与理论 | |||||||||
| 03计算机应用技术 | |||||||||
| 010物理与信息工程学院 | |||||||||
| 070200物理学 | 学术 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③620量子力学 ④823大学物理或824光学 |
方向01-04选823,方向05-06选824 | |||||
| 01理论物理 | |||||||||
| 02粒子物理与原子核物理 | |||||||||
| 03原子与分子物理 | |||||||||
| 04凝聚态物理 | |||||||||
| 05光学 | |||||||||
| 06无线电物理 | |||||||||
| 081002信号与信息处理 | 学术 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④825模拟电子技术基础或826光学 |
方向01―04选825;方向05选826 | |||||
| 01数字信号处理 | |||||||||
| 02人工神经网络与智能信息处理 | |||||||||
| 03语言、视觉、听觉信号处理 | |||||||||
| 04智能天线与自适应信号处理 | |||||||||
| 05图像信号处理 | |||||||||
| 011化学与材料科学学院 | |||||||||
| 070203原子与分子物理 | 学术 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③621物理化学 ④827材料科学基础或828无机材料科学基础或829物质结构 |
方向01选 | |||||
| 01分子物理与化学 | |||||||||
| 02原子物理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③622高等数学(微积分) ④823大学物理 |
方向02选 | |||||||
| 070300化学 | 学术 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③621物理化学 ④829物质结构或830分析化学或831有机化学 |
无 | |||||
| 01无机化学 | |||||||||
| 02分析化学 | |||||||||
| 03有机化学 | |||||||||
| 04物理化学 | |||||||||
| 05高分子化学与物理 | |||||||||
| 077301材料物理与化学 | 学术 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③621物理化学④827材料科学基础或828无机材料科学基础或832无机化学(以上为第一组) ①101思想政治理论②201英语一③620量子力学④828无机材料科学基础或823大学物理(以上为第二组) | 本专业考生可在两组考试科目中任选一组 | |||||
| 01信息薄膜材料 | |||||||||
| 02功能材料设计 | |||||||||
| 03纳米材料合成 | |||||||||
| 077302材料学 | 学术 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③621物理化学④827材料科学基础或828无机材料科学基础或832无机化学(以上为第一组) ①101思想政治理论②201英语一③620量子力学④828无机材料科学基础或823大学物理(以上为第二组) | 本专业考生可在两组考试科目中任选一组 | |||||
| 01磁性薄膜材料 | |||||||||
| 02材料设计与计算 | |||||||||
| 03无机光电材料 | |||||||||
| 04软凝聚态材料 | |||||||||
| 100704药物分析学 | 学术 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623化学专业综合考试 |
无 | |||||
| 01药物质量控制与研究 | |||||||||
| 02药物色谱分析 | |||||||||
| 03体内药物及其代谢产物分析 | |||||||||
| 085204材料工程 | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④828无机材料科学基础或823大学物理或832无机化学 |
无 | |||||
| 01磁信息薄膜材料 | |||||||||
| 02先进无机材料 | |||||||||
| 03新型高分子材料 | |||||||||
| 04软凝聚态材料 | |||||||||
| 012生命学院 | |||||||||
| 071000生物学 | 学术 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③624生物综合 ④833细胞生物学或834分子生物学或835生物化学任选一门 |
||||||
| 01植物学 | |||||||||
| 02动物学 | |||||||||
| 03生理学 | |||||||||
| 04微生物学 | |||||||||
| 05遗传学 | |||||||||
| 06细胞学生物 | |||||||||
| 07生物化学与分子生物学 | |||||||||
| 071300生态学 | 学术 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③624生物综合 ④836生态学 |
||||||
| 01生态科学 | |||||||||
| 02生理生态学 | |||||||||
| 03生态规划与管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③624生物综合 ④836生态学或837自然地理学综合任选一门 |
||||||||
| 013城市与环境科学学院 | |||||||||
| 070501自然地理学 | 学术 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③625区域地理 ④838自然地理学 |
无 | |||||
| 01自然资源开发利用与管理 | |||||||||
| 02全球变化与环境灾害研究 | |||||||||
| 03区域开发与可持续发展 | |||||||||
| 04土地生态与土地利用 | |||||||||
| 05旅游开发与规化 | |||||||||
| 070502人文地理学 | 学术 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③625区域地理 ④839人文地理学 |
无 | |||||
| 01政治地理与国际热点 | |||||||||
| 02城市与区域规划 | |||||||||
| 03区域经济与可持续发展 | |||||||||
| 04世界经济与贸易地理 | |||||||||
| 05经济地理与城乡发展 | |||||||||
| 014体育学院 | |||||||||
| 040300体育学 | 学术 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③626体育专业综合考试 |
方向02体育学类、生物科学类、医学类等考生均可报考 | |||||
| 01体育人文社会学 | |||||||||
| 02运动人体科学 | |||||||||
| 03体育教育训练学 | |||||||||
| 04民族传统体育学 | |||||||||
| 045201体育教学 | 专业 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③346体育综合 |
无 | |||||
| 01体育教学理论与方法 | |||||||||
| 045202运动训练 | 专业 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③346体育综合 |
无 | |||||
| 01专项训练理论与实践 | |||||||||
| 045204社会体育指导 | 专业 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③346体育综合 |
无 | |||||
| 01健身与休闲运动指导 | |||||||||
| 015美术学院 | |||||||||
| 130400美术学 | 学术 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③627艺术概论 ④840中外美术史或841古代汉语 |
方向01-04选840;方向05选841; | |||||
| 01中国画 | |||||||||
| 02油画 | |||||||||
| 03版画 | |||||||||
| 04艺术设计 | |||||||||
| 05书法 | |||||||||
| 135107美术 | 专业 | 30 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③628艺术基础 ④842命题写作 |
无 | |||||
| 01中国画创作研究 | |||||||||
| 02油画创作研究 | |||||||||
| 03版画技法研究 | |||||||||
| 04平面设计研究 | |||||||||
| 05书法创作研究 | |||||||||
| 016教育技术与传媒学院 | |||||||||
| 078401教育技术学 | 学术 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③629教育技术学(含教学设计) ④843程序设计与网络技术 |
无 | |||||
| 01教育技术理论 | |||||||||
| 02信息技术教育 | |||||||||
| 03网络与远程教育 | |||||||||
| 04教育软件工程 | |||||||||
| 05智能技术与教育应用 | |||||||||
| 06网络技术与教育应用 | |||||||||
| 045114现代教育技术 | 专业 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④844现代教育技术 |
无 | |||||
| 01信息技术与课程整合 | |||||||||
| 02教学软件设计与开发 | |||||||||
| 03中小学信息技术教学改革 | |||||||||
| 017音乐学院 | |||||||||
| 130200音乐与舞蹈学 | 学术 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③630艺术概论 ④845和声 |
无 | |||||
| 01民族音乐学 | |||||||||
| 02中国音乐史 | |||||||||
| 03音乐表演 | |||||||||
| 018马克思主义学院 | |||||||||
| 030505思想政治教育 | 学术 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616毛泽东思想与邓小平理论 ④818马克思主义基本原理 |
无 | |||||
| 01思想政治教育理论与实践 | |||||||||
| 02高校思想政治教育研究 | |||||||||
| 03社会发展与思想政治教育 | |||||||||