郑州轻工业学院2013年全日制硕士研究生招生专业目录
| 院系所、专业、研究方向、科目组 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 | 联系人 及电话 |
| 001电气信息工程学院 | 36 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801电路 | 复试科目:自动控制原理 | 联系人:牛老师 |
| 080402测试计量技术及仪器 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801电路 | 同等学力加试: | 电 话:0371-63556790 |
| ①单片机原理及应用②电子技术基础 | ||||
| 01智能测控与优化技术研究 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④803信号与线性系统分析 | |||
| 复试科目:自动控制原理 | ||||
| 02智能传感器与信息融合 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801电路 | 同等学力加试: | ||
| ①单片机原理及应用②电子技术基础 | ||||
| 03生物传感器及检测技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801电路 | |||
| 复试科目:数字信号处理 | ||||
| 04计算机测控与网络化系统集成 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801电路 | 同等学力加试: | ||
| ①单片机原理及应用②电子技术基础 | ||||
| 05时频信号测试技术 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801电路 | |||
| 复试科目:自动控制原理 | ||||
| 080800电气工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801电路 | 同等学力加试: | ||
| ①单片机原理及应用②电子技术基础 | ||||
| 01信息化电器技术研究与新产品开发 | 11 | |||
| 复试科目:自动控制原理 | ||||
| 02现场总线技术的研究与应用 | 同等学力加试: | |||
| ①单片机原理及应用②电子技术基础 | ||||
| 03电力系统运行分析与控制 | ||||
| 复试科目:自动控制原理 | ||||
| 04电气设备状态监测与故障诊断 | 同等学力加试:①单片机原理及应用②电子技术基础 | |||
| 05电力电子装置与系统 | 复试科目:自动控制原理 | |||
| 同等学力加试:①单片机原理及应用②电子技术基础 | ||||
| 06电气测量技术 | ||||
| 复试科目:自动控制原理 | ||||
| 081002信号与信息处理 | 同等学力加试:①单片机原理及应用②电子技术基础 | |||
| 01数字图像处理与识别 | ||||
| 02现代语音信号处理 | ||||
| 03无线测控信息系统研究 | 4 | |||
| 04多传感器信息融合技术 | ||||
| 05动态测试信号处理 | ||||
| 081101控制理论与控制工程 | ||||
| 01工业过程先进控制与优化 | ||||
| 02系统建模与仿真 | ||||
| 03模式识别与智能控制 | 3 | |||
| 04运动控制 | ||||
| 081102检测技术与自动化装置 | ||||
| 01工业过程检测与自动化技术研究 | ||||
| 02检测技术与传感器 | ||||
| 03嵌入式微处理器应用 | ||||
| 04智能仪器与系统 | 5 | |||
| 05图象识别与处理 | ||||
| 085203仪器仪表工程(专业学位) | ||||
| 01智能仪器仪表 | ||||
| 02生物传感与信息融合 | ||||
| 03动态测试理论与技术 | ||||
| 04时频信号测试技术 | ||||
| 085207电气工程(专业学位) | 2 | |||
| 01电气测量与信号处理技术 | ||||
| 02电气监测与故障诊断 | ||||
| 03现场总线技术 | ||||
| 04智能控制技术 | ||||
| 05电磁可靠性技术 | 4 | |||
| 06混沌理论与应用 | ||||
| 085210控制工程(专业学位) | ||||
| 01复杂工业对象动态检测与控制 | ||||
| 02多传感器信息融合 | ||||
| 03工业控制网络技术及应用 | ||||
| 04系统建模与仿真 | ||||
| 2 | ||||
| 002材料与化学工程学院 | 36 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④804物理化学或807无机化学或819分析化学 | 复试科目:(任选一门)①基础化学②高分子材料③材料学基础 | 联系人:岳老师 |
| 同等学力加试:(任选二门)①分析化学(含仪器分析)②高分子材料③材料基础④无机化学 | ||||
| 080501材料物理与化学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④804物理化学或805有机化学或807无机化学 | 电话:0371-63556510 | |
| 复试科目:(任选一门)①基础化学②高分子材料③材料学基础 | ||||
| 01固体材料表面与界面 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④804物理化学或806化工原理或807无机化学 | 同等学力加试:(任选二门)①分析化学(含仪器分析)②高分子材料③材料基础④无机化学 | ||
| 02高分子物理与化学 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804物理化学或807无机化学 | 复试科目:基础化学 | ||
| 同等学力加试: | ||||
| 03凝聚态物理 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804物理化学或806化工原理或807无机化学 | ①分析化学(含仪器分析)②无机化学或有机化学 | ||
| 080502材料学 | 9 | 复试科目:(任选一门) | ||
| 01聚合物改性与功能材料 | ①有机化学 ②高分子材料 | |||
| 同等学力加试:①分析化学②材料学基础 | ||||
| 02高分子材料与加工 | ||||
| 复试科目:(任选一门) | ||||
| 03无机非金属材料 | ||||
| ①有机化学②分析化学③电极过程动力学 | ||||
| 081700化学工程与技术 | 16 | 同等学力加试:①分析化学②无机化学或化工原理 | ||
| 01材料化学与应用 | ||||
| 02应用电化学 | ||||
| 03精细化学品化学与技术 | ||||
| 04化学及化工过程分析测试技术 | ||||
| 05化工过程与分离技术 | ||||
| 085204材料工程(专业学位) | 4 | |||
| 01功能高分子材料 | ||||
| 02聚合物表面技术 | ||||
| 03无机功能材料 | ||||
| 04功能稀土复合材料 | ||||
| 085216化学工程(专业学位) | ||||
| 01电化学工程 | 4 | |||
| 02化学及化工过程分析测试技术 | ||||
| 03精细化学品化学与技术 | ||||
| 04传递与分离技术 | ||||
| 003食品与生物工程学院 | 36 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④808生物化学 | 复试科目:微生物学 | 联系人:郑老师 |
| 同等学力加试: | ||||
| 081703生物化工 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④808生物化学 | ①发酵工艺学②酶工程 | 电话:0371-63556627 |
| 01生物制药工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④805有机化学或809食品化学 | 复试科目:微生物学 | ||
| 同等学力加试: | ||||
| 02食品生化工程与技术 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④808生物化学 | ①发酵工艺学②酶工程 | ||
| 03生物催化 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④809食品化学 | 复试科目:微生物学 | ||
| 同等学力加试:食品工艺学、食品营养学;或 | ||||
| 04酶工程 | 烟草工艺学、烟草原料学 | |||
| 082203发酵工程 | 3 | 复试科目:微生物学 | ||
| 同等学力加试:①有机化学;②无机与分析化学 | ||||
| 01食品发酵工程 | ||||
| 复试科目:微生物学 | ||||
| 02发酵产物分离工程 | 同等学力加试:①食品工艺学②食品营养学 | |||
| 03现代生物发酵技术 | ||||
| 04工业微生物遗传育种 | ||||
| 05细胞工程 | ||||
| 083200食品科学与工程 | 21 | |||
| 01食品科学 | ||||
| 02粮食、油脂及植物蛋白工程 | ||||
| 03农产品加工及贮藏工程 | ||||
| 04烟草科学与工程 | ||||
| 085221轻工技术与工程(专业学位) | 3 | |||
| 01烟草加工技术 | ||||
| 02工业发酵技术 | ||||
| 03食品生物技术 | ||||
| 04生物检测技术 | ||||
| 085231食品工程(专业学位) | ||||
| 01食品科学 | 6 | |||
| 02粮油加工技术 | ||||
| 03食品生物技术 | ||||
| 04烟草科学与工程 | ||||
| 004机电工程学院 | 26 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811材料力学 | 复试科目:机械设计 | 联系人:谢老师 |
| 同等学力加试:①理论力学②机械原理 | ||||
| 080200机械工程 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④814传热学 | 电话:0371-63556785 | |
| 复试科目:(任选一门)①工程热力学②制冷原理与装置 | ||||
| 01数字化设计与制造 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④811材料力学 | 同等学力加试:①工程热力学②制冷原理与装置 | ||
| 02机电系统动力学与控制 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④814传热学 | 复试科目:机械设计 | ||
| 同等学力加试:①理论力学②机械原理 | ||||
| 03轻工装备设计制造 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④811材料力学或826工业工程导论 | |||
| 复试科目:工程热力学 | ||||
| 04摩擦磨损与表面工程 | 同等学力加试:①工程流体力学②制冷原理与装置 | |||
| 05材料成型与加工技术 | 复试科目:机械设计或现代管理学 | |||
| 同等学历加试:①理论力学②工程经济学 | ||||
| 080705制冷及低温工程 | 5 | |||
| 01制冷热动力学 | ||||
| 02制冷空调机械设备 | ||||
| 03现代制冷、热泵及空调技术 | ||||
| 085201机械工程(专业学位) | 3 | |||
| 01数字化设计制造 | ||||
| 02机电系统动力学与控制 | ||||
| 03轻工装备设计制造 | ||||
| 04摩擦磨损与表面技术 | ||||
| 05材料成型与加工技术 | ||||
| 085206动力工程(专业学位) | ||||
| 01制冷热动力学 | 2 | |||
| 02制冷空调机械设备 | ||||
| 03现代制冷、热泵及空调技术 | ||||
| 085236工业工程(专业学位) | ||||
| 01管理信息系统 | ||||
| 02质量工程 | 2 | |||
| 03人因工程 | ||||
| 04制造工程 | ||||
| 005计算机与通信工程学 | 23 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815信号与系统或821网络与信息安全 | 复试科目:C语言程序设计 | 联系人:赵老师 |
| 同等学力加试:①数字信号处理②通信原理 | ||||
| 081002信号与信息处理 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或823计算机专业综合(自命题) | 电话:0371-63556293 | |
| 复试科目:C语言程序设计 | ||||
| 01 数据通信与安全 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④823计算机专业综合(自命题) | 同等学力加试:①计算机操作系统②计算机网络原理 | ||
| 02 智能信息处理 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④823计算机专业综合(自命题) | 复试科目:C语言程序设计 | ||
| 同等学力加试:①计算机操作系统②计算机网络原理 | ||||
| 03 图像处理与模式识别 | ||||
| 复试科目:程序设计基础 | ||||
| 04 无线通信技术 | 同等学力加试:①计算机操作系统②计算机网络原理 | |||
| 081200计算机科学与技术 | 6 | |||
| 01 数据库与信息集成 | ||||
| 02 计算机网络技术 | ||||
| 03 嵌入式与智能系统 | ||||
| 04 空间信息处理 | ||||
| 083500软件工程 | 5 | |||
| 01 应急平台软件支撑环境 | ||||
| 02 软件工程形式化方法 | ||||
| 03 软件开发方法与测试 | ||||
| 04 系统模拟与计算 | ||||
| 085211计算机技术(专业学位) | 8 | |||
| 01计算机网络 | ||||
| 02数据库技术 | ||||
| 03嵌入式系统 | ||||
| 04图像信息处理 | ||||
| 053G与无线通信 | ||||
| 006经济与管理学院 | 38 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④825生产与运作管理 | 复试科目:管理学 | 联系人:彭老师 |
| 同等学力加试:①战略管理②市场营销管理 | ||||
| 085239项目管理(专业学位) | 2 | 电话:0371-63556795 | ||
| 复试科目:管理学 | ||||
| 01物流工程 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④825生产与运作管理 | 同等学力加试:①战略管理②市场营销管理 | ||
| 02机电工程 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④816管理学与运筹学或827管理学与生产与运作管理 | 复试科目:西方经济学 | ||
| 同等学力加试:①数学基础(高等数学,线形代数,概率论)②管理学原理 | ||||
| 03食品工程 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④817经济学与管理学 | |||
| 复试科目:管理学 | ||||
| 04生物工程 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 同等学力加试:①企业战略管理②公司理财基础③市场营销管理(结合方向选考二门) | ||
| 085240物流工程(专业学位) | 2 | 复试科目:管理学 | ||
| 同等学力加试:①战略管理②市场营销管理 | ||||
| 01物流信息管理 | ||||
| 02供应链管理及运用 | ||||
| 03物流系统规划 | ||||
| 04物流设施与配送技术 | ||||
| 120100管理科学与工程 | ||||
| 01技术创新管理 | 4 | |||
| 02信息管理与信息系统 | ||||
| 03物流与供应链管理 | ||||
| 04资源环境与可持续发展 | ||||
| 05应急管理 | ||||
| 120200工商管理 | ||||
| 01营销管理 | 5 | |||
| 02技术经济与管理 | ||||
| 03企业管理 | ||||
| 04财务与会计 | ||||
| 05审计理论与实务 | ||||
| 125100工商管理(双证MBA) | ||||
| 01市场营销 | 25 | |||
| 02技术创新 | ||||
| 03财务与会计 | ||||
| 04物流与供应链管理 | ||||
| 007艺术设计学院 | 45 | ①101思想政治理论②204英语二③337工业设计史④824设计基础 | 复试科目:①命题设计②专业面试③英语笔试④英语面试 | 联系人:刘老师 |
| 同等学力加试:①设计史②专业基础 | ||||
| 085237工业设计工程(专业学位) | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③611艺术学概论④820设计基础 | 电话:0371-63556803 | |
| 复试科目:①命题设计②专业面试③英语笔试④英语面试 | ||||
| 01工业设计方法 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③613设计史④822设计基础 | 同等学力加试:①设计史②专业基础 | |
| 02工业设计技术 | 2 | 复试科目:①命题设计②专业面试③英语笔试④英语面试 | ||
| 同等学力加试:①设计史②专业基础 | ||||
| 03工业设计管理 | 1 | |||
| 130500设计学 | 20 | |||
| 01工业设计 | 4 | |||
| 02环境艺术设计 | 4 | |||
| 03视觉传达设计 | 3 | |||
| 04数字媒体设计 | 2 | |||
| 05服装设计 | 2 | |||
| 06设计理论 | 3 | |||
| 07公共艺术设计 | 2 | |||
| 135108艺术设计(专业学位) | 20 | |||
| 01工业设计 | 4 | |||
| 02环境艺术设计 | 8 | |||
| 03视觉传达设计 | 4 | |||
| 04数字媒体设计 | 4 | |||
| 008政法学院、思政部 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③612马克思主义哲学原理④818政治学原理 | 复试科目:中国特色社会主义理论 | 联系人:王老师 |
| 同等学力加试:①伦理学②中国共产党简史 | ||||
| 030500马克思主义理论 | 6 | 电话:0371-63556623 | ||
| 01马克思主义基本理论 | ||||
| 02马克思主义中国化研究 | ||||
| 03思想政治教育 |