宣城职业技术学院2013年对口招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 招生类别 | 计划数 | 备注 |
| 合计 | 700 | ||||||
| 510202 | 园林技术 | 3 | 专科 | 农林牧渔 | 农林牧渔类 | 60 | |
| 580103 | 数控技术 | 3 | 专科 | 制造 | 机械类 | 30 | |
| 6202 | 财务会计类 | 3 | 专科 | 财经 | 财经商贸类 | 40 | 含会计电算化 财务管理 |
| 5605 | 工程管理类 | 3 | 专科 | 土建 | 土木水利类 | 30 | 含建筑工程管理 工程监理等 |
| 5901 | 计算机类 | 3 | 专科 | 电子信息 | 信息技术类 | 30 | 含计算机应用技术 计算机网络技术 计算机多媒体技术 |
| 630201 | 护理 | 3 | 专科 | 医药卫生 | 医药卫生类 | 450 | |
| 660112 | 文秘 | 3 | 专科 | 公共事业 | 公共服务与管理类 | 60 |







