成都纺织高等专科学校2013年单独拟招生专业计划表
| 编号 | 系别 | 专业 | 专业名称 | 收费标准 | 招生类别 | 拟招 | 中职类别 |
| 代码 | 计划 | ||||||
| 合 计 | 900 | ||||||
| 1 | 纺织工程学院 | 610201 | 现代纺织技术 | 4100 | 文、理 | 40 | 轻纺食品类、加工制造类 |
| 2 | 610202 | 针织技术与针织服装 | 4100 | 文、理 | 30 | 轻纺食品类 | |
| 3 | 610206 | 纺织品装饰艺术设计 | 6000 | 艺术 | 20 | 文化艺术类 | |
| 4 | 材料与环保学院 | 530101 | 生物技术及应用 | 4100 | 文、理 | 40 | 农林牧渔类、材料类 |
| 5 | 610101 | 染整技术 | 4100 | 理 | 70 | 材料类、农林牧渔类 | |
| 6 | 610102 | 高分子材料加工技术 | 4100 | 理 | 20 | 材料类、农林牧渔类 | |
| 7 | 机械工程学院 | 580101 | 机械设计与制造 | 4100 | 理 | 30 | 加工制造类 |
| 8 | 580201 | 机电一体化技术 | 4100 | 理 | 40 | 加工制造类 | |
| 9 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 理 | 20 | 加工制造类 | |
| 10 | 电气工程学院 | 580202 | 电气自动化技术 | 4100 | 理 | 30 | 信息技术二类 |
| 11 | 590202 | 应用电子技术 | 4100 | 文、理 | 50 | 信息技术二类 | |
| 12 | 620405 | 电子商务 | 4100 | 文、理 | 40 | 信息技术一类 | |
| 13 | 服装学院 | 610204 | 服装设计 | 4100 | 文、理 | 60 | 轻纺食品类 |
| 14 | 610204 | 服装设计(服装艺术设计) | 6000 | 艺术 | 40 | 文化艺术类 | |
| 15 | 610251 | 鞋类设计与工艺 | 6000 | 艺术 | 20 | 文化艺术类 | |
| 16 | 经济管理学院 | 620203 | 会计 | 3700 | 文、理 | 40 | 财经商贸类 |
| 17 | 620505 | 物流管理 | 3700 | 文、理 | 40 | 公共管理与服务类 | |
| 18 | 640106 | 酒店管理 | 3700 | 文、理 | 40 | 旅游服务一类 | |
| 19 | 建筑工程学院 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | 4100 | 文、理 | 40 | 土木水利类 |
| 20 | 560301 | 建筑工程技术 | 4100 | 理 | 40 | 土木水利类 | |
| 21 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 4100 | 理 | 40 | 土木水利类 | |
| 22 | 外语学院 | 660108 | 商务英语 | 3700 | 文、理 | 20 | 公共管理与服务类 |
| 23 | 660111 | 旅游日语 | 3700 | 文、理 | 20 | 公共管理与服务类、旅游服务一类 | |
| 24 | 艺术学院 | 670101 | 艺术设计 | 6000 | 艺术 | 35 | 文化艺术类 |
| 25 | 580109 | 工业设计 | 6000 | 艺术 | 35 | 文化艺术类 | |
| 说 明:参加体育特长招生的考生,限报专业:酒店管理、物流管理和旅游日语三个专业。 | |||||||







