宣化科技职业学院2013年招生专业信息
| 所属单位 | 专业名称 | 国标码 | 学费 | 招生计划 | ||||
| 文史 | 理工 | 对口 | 艺术文 | 艺术理 | ||||
| 学前教育学院 | 学前教育(师范类) | 660214 | 5000元/年 | ● | ● | ● | ||
| 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 560301 | 5000元/年 | ● | ● | ● | ||
| 工程造价 | 560502 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 建筑工程管理 | 560501 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 经济管理 | 会计电算化 | 620204 | 5000元/年 | ● | ● | ● | ||
| 市场营销 | 620401 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 金融管理与实务 | 620103 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 数学教育(师范类) | 660202 | 3500元/年 | ● | |||||
| 文化旅游 | 汉 语 | 660101 | 5000元/年 | ● | ||||
| 旅游管理 | 640101 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 法律事务 | 690104 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 航空服务 | 520504 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 语文教育(师范类) | 660201 | 3500元/年 | ● | |||||
| 信息技术 | 电子信息工程建设 | 590201 | 5000元/年 | ● | ● | ● | ||
| 计算机网络技术 | 590102 | 5000元/年 | ● | ● | ● | |||
| 汽车技术 | 汽车技术服务与营销 | 580405 | 5000元/年 | ● | ● | |||
| 汽车电子技术 | 580403 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 汽车检测与维修 | 580402 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 电厂设备运行与维护 | 550302 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 新能源应用技术 | 550208 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 艺术设计 | 艺术设计 | 670101 | 5000元/年 | ● | ● | ● | ● | |
| 美 术 | 670118 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 560102 | 5000元/年 | ● | ● | ● | ● | ||
| 环境艺术设计 | 560105 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 动漫设计与制作 | 590110 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 农林技术 | 园林技术 | 510202 | 5000元/年 | ● | ● | ● | ||
| 园艺技术 | 510105 | 5000元/年 | ● | ● | ● | |||
| 艺术表演 | 音乐表演 | 670202 | 5000元/年 | ● | ● | |||
| 舞蹈表演 | 670203 | 5000元/年 | ● | ● | ||||
| 武 术 | 660308 | 5000元/年 | ● | ● | ||||







