闽南理工学院2013专升本招生计划
| 号 | 招生专业 | 招生类别 | 招生 人数 |
| 1 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 90 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 150 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 应用经济学类 | 180 |
| 4 | 财务管理 | 财经类 | 200 |
| 5 | 信息管理与信息系统 | 管理类 | 300 |
| 6 | 服装设计与工程 | 艺术学类 | 50 |
| 7 | 土木工程 | 建筑学类 | 300 |
| 8 | 工程管理 | 建筑学类 | 150 |
| 合计 | 1420 | ||
闽南理工学院2013专升本招生计划
| 号 | 招生专业 | 招生类别 | 招生 人数 |
| 1 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 90 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 150 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 应用经济学类 | 180 |
| 4 | 财务管理 | 财经类 | 200 |
| 5 | 信息管理与信息系统 | 管理类 | 300 |
| 6 | 服装设计与工程 | 艺术学类 | 50 |
| 7 | 土木工程 | 建筑学类 | 300 |
| 8 | 工程管理 | 建筑学类 | 150 |
| 合计 | 1420 | ||
