应历届高中毕业生
| 专业 | 科类 | 分数线 |
| 旅游管理 | 文科 | 文科:第一志愿396.5 第二志愿426 |
| 理科 | 理科:第一志愿389 第二志愿402 |
|
| 营销与策划 | 文科 | 455 |
| 理科 | 448.6 | |
| 电子商务 | 文科 | 442 |
| 理科 | 421 | |
| 计算机多媒体技术 | 文科 | 403 |
| 理科 | 410.5 |
应历届中职毕业生
| 财经商贸类 | 公共关系与服务类 | 信息技术类 | 旅游服务类 | |
| 电子商务 | ①108 | ①129 ② 157 | 133 | -- |
| 计算机多媒体技术 | ①92 ②91 | 163 | 150 | -- |
| 旅游管理 | ①80 ②82 | ①109 ②146 | -- | 82 |
| 营销与策划 | 103 | 146 | -- | 102 |







