首钢工学院2013年自主招生进入复试分数线
| 序号 | 专业名称 | 进入复试最低分数线 |
| 1 | 环境监测与治理技术(环境保护) | 91 |
| 2 | 建筑装饰工程技术 | 165 |
| 3 | 机电一体化技术 | 150 |
| 4 | 焊接技术及自动化 | 97 |
| 5 | 生产过程自动化技术 | 107 |
| 6 | 汽车检测与维修技术 | 110 |
| 7 | 计算机多媒体技术(动漫) | 104 |
| 8 | 旅游管理 | 120 |
首钢工学院2013年自主招生进入复试分数线
| 序号 | 专业名称 | 进入复试最低分数线 |
| 1 | 环境监测与治理技术(环境保护) | 91 |
| 2 | 建筑装饰工程技术 | 165 |
| 3 | 机电一体化技术 | 150 |
| 4 | 焊接技术及自动化 | 97 |
| 5 | 生产过程自动化技术 | 107 |
| 6 | 汽车检测与维修技术 | 110 |
| 7 | 计算机多媒体技术(动漫) | 104 |
| 8 | 旅游管理 | 120 |
