海南工商职业学院2013年招生专业信息
| 系别 | 专业名称 | 科 类 | 层次 | 学制 | 学费标准 |
| 国际商务系 | 会计 | 文、理兼收 | 专科 | 三年 | 6900 |
| 财务管理 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 国际经济与贸易 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 商务英语 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 物流管理 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 建筑工程系 | 工程造价 | 文、理兼收 | 专科 | 三年 | 6900 |
| 工程监理 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 建筑设计技术 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 房地产经营与估价 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 旅游艺术系 | 旅游服务与管理 (高铁乘务方向) |
文、理兼收 | 专科 | 三年 | 6900 |
| 人力资源管理 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 酒店管理 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 旅游管理 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 空中乘务 | 文、理、艺术兼收 | 专科 | 三年 | 8000 | |
| 服装设计 | 专科 | 三年 | 9200 | ||
| 服装设计(服装表演) | 专科 | 三年 | 9200 | ||
| 电脑艺术设计 | 专科 | 三年 | 9200 | ||
| 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 9200 | ||
| 主持与播音 | 专科 | 三年 | 9200 | ||
| 信息工程系 | 计算机应用技术 | 文、理兼收 | 专科 | 三年 | 6900 |
| 移动通信技术 (与中兴通讯合作办学) |
专科 | 三年 | 8900 | ||
| 电气自动化技术 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 电子商务 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 建筑电气工程技术 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 应用技术系 | 汽车检测与维修技术 | 文、理兼收 | 专科 | 三年 | 6900 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 食品营养与检测 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 药物制剂技术 | 专科 | 三年 | 6900 | ||
| 注明 | 各省(市)招生计划及专业以当地招生部门公布的数据为准。 | ||||







