四川华新现代职业学院2013年招生专业一览表
| 所在系 | 专业名称 | 合计 | 四川 | 山西 | 河南 | 重庆 | 贵州 | 新疆 | 湖南 | 收费标准 (元/人·年) | |||
| 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | ||||||||||
| 经济管理系 | 电子商务 | 160 | 75 | 50 | 20 | 10 | 5 | 7500 | |||||
| 会计 | 178 | 68 | 40 | 60 | 10 | 8500 | |||||||
| 市场营销 | 110 | 60 | 30 | 20 | 7200 | ||||||||
| 财务管理 | 160 | 70 | 40 | 30 | 10 | 10 | 8500 | ||||||
| 商务管理 | 70 | 50 | 20 | 7800 | |||||||||
| 工程管理系 | 房地产经营与估价 | 120 | 60 | 35 | 5 | 10 | 10 | 7200 | |||||
| 物业管理 | 70 | 40 | 30 | 7200 | |||||||||
| 物流管理 | 90 | 60 | 30 | 7200 | |||||||||
| 工程造价 | 120 | 35 | 60 | 20 | 5 | 8500 | |||||||
| 建筑工程管理 | 160 | 50 | 80 | 20 | 10 | 7800 | |||||||
| 旅游系 | 旅游管理 | 80 | 50 | 30 | 7200 | ||||||||
| 酒店管理 | 130 | 80 | 40 | 10 | 7200 | ||||||||
| 涉外旅游 | 50 | 35 | 15 | 7200 | |||||||||
| 应用技术系 | 应用电子技术 | 60 | 50 | 10 | 7500 | ||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 85 | 60 | 20 | 5 | 7800 | ||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 80 | 20 | 40 | 10 | 10 | 7800 | |||||||
| 服装设计 | 100 | 50 | 35 | 10 | 5 | 7200 | |||||||
| 服装设计(蜀绣) | 40 | 25 | 15 | 8800 | |||||||||
| 信息工程系 | 计算机应用技术(计算机网络) | 80 | 20 | 40 | 20 | 7200 | |||||||
| 计算机应用技术(计算机软件) | 60 | 20 | 40 | 7200 | |||||||||
| 计算机应用技术(信息管理) | 60 | 30 | 30 | 7200 | |||||||||
| 计算机多媒体技术(数字媒体技术) | 80 | 30 | 30 | 20 | 7200 | ||||||||
| 艺术系 | 动漫设计与制作 | 40 | 40 | 12000 | |||||||||
| 动漫设计与制作(交互媒体设计) | 60 | 60 | 12000 | ||||||||||
| 广告设计与制作 | 60 | 53 | 5 | 2 | 12000 | ||||||||
| 广告设计与制作(影视广告策划与制作) | 70 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12000 | ||||||
| 环境艺术设计(风景园林) | 70 | 70 | 12000 | ||||||||||
| 装饰艺术设计(室内设计) | 80 | 80 | 12000 | ||||||||||
| 装饰艺术设计(室内装潢) | 70 | 67 | 3 | 12000 | |||||||||







