山西华澳商贸职业学院2013年对口升学分专业招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制(年) | 招生计划数(人) | 学费(元) |
| 合计 | 100 | ||||
| 590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 2 | 10 | 2万/年 |
| 620203 | 会计 | 专科 | 2 | 20 | 2万/年 |
| 620505 | 物流管理 | 专科 | 2 | 5 | 2万/年 |
| 660108 | 商务英语 | 专科 | 2 | 5 | 2万/年 |
| 620405 | 电子商务 | 专科 | 3 | 15 | 8800元/年 |
| 640102 | 涉外旅游 | 专科 | 3 | 5 | 8800元/年 |
| 640106 | 酒店管理 | 专科 | 3 | 5 | 8800元/年 |
| 660107 | 应用韩语 | 专科 | 3 | 0 | 8800元/年 |
| 660110 | 商务日语 | 专科 | 3 | 0 | 8800元/年 |
| 670104 | 电脑艺术设计(美术类) | 专科 | 3 | 20 | 8800元/年 |
| 670105 | 人物形象设计(中外合作) | 专科 | 3 | 15 | 8800元/年 |
学校名称:山西华澳商贸职业学院 学校国标码:13914
招生录取总负责人:刘处长:电话:15235144576.华澳商贸职业学院 学校国标码:13914







