郑州经贸职业学院2013年招生计划表_高校之窗|中国高校之窗 
大学库管理系统

郑州经贸职业学院2013年招生计划表

中国高校之窗

郑州经贸职业学院2013年招生计划表

学校及专业名称 专业代码 科类 学制 小计 普通专科 对口招生 是否艺术专业
合计       5300 4700 600  
道路桥梁工程技术 520108 交通运输大类 3 120 120    
城市轨道交通运营管理 520304 交通运输大类 3 120 120    
建筑装饰工程技术 560102 土建大类 3 100 100    
室内设计技术 560104 土建大类 3 150 150    
环境艺术设计 560105 土建大类 3 80 80    
建筑工程技术 560301 土建大类 3 200 200    
工程造价 560502 土建大类 3 200 200    
工程监理 560504 土建大类 3 100 100    
物业管理 560702 土建大类 3 60 60    
数控技术 580103 制造大类 3 80 80    
模具设计与制造 580106 制造大类 3 100 100    
机电一体化技术 580201 制造大类 3 120 120    
电气自动化技术 580202 制造大类 3 80 80    
汽车制造与装配技术 580401 制造大类 3 80 80    
汽车检测与维修技术 580402 制造大类 3 90 90    
汽车技术服务与营销 580405 制造大类 3 120 120    
计算机应用技术 590101 电子信息大类 3 80 80    
计算机网络技术 590102 电子信息大类 3 80 80    
计算机信息管理 590106 电子信息大类 3 60 60    
软件技术 590108 电子信息大类 3 80 80    
软件技术(游戏软件设计) 590108 电子信息大类 3 40 40    
动漫设计与制作 590110 电子信息大类 3 80 80    
投资与理财 620111 财经大类 3 120 120    
财务管理 620201 财经大类 3 120 120    
会计(注册会计师) 620203 财经大类 3 300 300    
会计电算化 620204 财经大类 3 150 150    
会计与审计 620206 财经大类 3 150 150    
经济信息管理 620302 财经大类 3 80 80    
国际经济与贸易 620303 财经大类 3 120 120    
市场营销 620401 财经大类 3 180 180    
电子商务 620405 财经大类 3 80 80    
工商企业管理 620501 财经大类 3 150 150    
工商企业管理(中小企业经营与管理) 620501 财经大类 3 150 150    
连锁经营管理 620504 财经大类 3 80 80    
物流管理 620505 财经大类 3 80 80    
旅游管理 640101 旅游大类 3 120 120    
人力资源管理 650204 公共事业大类 3 80 80    
商务英语 660108 文化教育大类 3 60 60    
文秘 660112 文化教育大类 3 40 40    
艺术设计(平面设计) 670101 艺术设计与传媒大类 3 120 120   是
电脑艺术设计 670104 艺术设计与传媒大类 3 120 120   是
广告设计与制作 670112 艺术设计与传媒大类 3 120 120   是
新闻采编与制作 670308 艺术设计与传媒大类 3 60 60    
道路桥梁工程技术 520108 交通运输大类 3 50   50  
建筑工程技术 560301 土建大类 3 50   50  
工程造价 560502 土建大类 3 50   50  
机电一体化技术 580201 制造大类 3 50   50  
电气自动化技术 580202 制造大类 3 50   50  
汽车技术服务与营销 580405 制造大类 3 50   50  
计算机应用技术 590101 电子信息大类 3 50   50  
会计(注册会计师) 620203 财经大类 3 100   100  
市场营销 620401 财经大类 3 100   100  
旅游管理 640101 旅游大类 3 50   50  

 

中国高校之窗