扬州市职业大学2013年对口单独招生计划
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 科目组名称 |
| 1 | 机械制造与自动化 | 45 | 3 | 4140 | 12 | 机械 |
| 2 | 数控技术 | 43 | 3 | 4140 | 13 | 机电一体化 |
| 3 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 4140 | 13 | 机电一体化 |
| 4 | 电气自动化技术 | 42 | 3 | 4140 | 13 | 机电一体化 |
| 5 | 应用电子技术 | 45 | 3 | 4140 | 14 | 电子电工 |
| 6 | 通信技术 | 45 | 3 | 4140 | 14 | 电子电工 |
| 7 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 4140 | 15 | 计算机应用 |
| 8 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 4140 | 15 | 计算机应用 |
| 9 | 应用化工技术 | 45 | 3 | 4140 | 16 | 化工 |
| 10 | 生物技术及应用 | 45 | 3 | 4140 | 16 | 化工 |
| 11 | 园艺技术 | 50 | 3 | 4140 | 17 | 农业 |
| 12 | 会计电算化 | 42 | 3 | 4140 | 18 | 财会 |
| 13 | 市场营销 | 45 | 3 | 4140 | 19 | 市场营销 |
| 14 | 电子商务 | 45 | 3 | 4140 | 19 | 市场营销 |
| 15 | 旅游管理 | 45 | 3 | 4140 | 20 | 旅游管理 |
| 16 | 装潢艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 |
| 17 | 服装设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 |







