长沙南方职业学院2013年高职专科各省分专业招生计划
| 专业 | 科类 | 合计 | 河北省 | 山西省 | 安徽省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 海南省 | 四川省 | 贵州省 | 陕西省 | 甘肃省 | 新疆省 |
| ★ 总计 | 2800 | 5 | 15 | 35 | 35 | 10 | 20 | 2497 | 10 | 25 | 25 | 8 | 80 | 10 | 5 | 20 | |
| 高职(专科) 合计 | 2800 | 5 | 15 | 35 | 35 | 10 | 20 | 2497 | 10 | 25 | 25 | 8 | 80 | 10 | 5 | 20 | |
| 航空服务 | 文理综合 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 航空服务 | 文史 | 286 | 2 | 3 | 12 | 18 | 2 | 10 | 220 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 航空服务 | 理工 | 154 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 建筑工程技术 | 文理综合 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑工程技术 | 文史 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
相关导读: |