山西信息职业技术学院2013年省外普通高考招生计划
| 专业名称 | 学制 | 培养层次 | 科类 | 合计 | 河北 | 河南 | 内蒙 | 甘肃 |
| 总计 | 85 | 30 | 20 | 5 | 30 | |||
| 计算机网络技术 | 三 | 专科(高职) | 文、理 | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 软件技术 | 二 | 专科(高职) | 文、理 | 17 | 6 | 4 | 1(理工) | 6 |
| 会计 | 三 | 专科(高职) | 文、理 | 16 | 6 | 4 | 6 | |
| 计算机信息管理 | 三 | 专科(高职) | 文、理 | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 动漫设计与制作 | 三 | 专科(高职) | 文、理 | 16 | 6 | 4 | 6 |
山西信息职业技术学院2013年省外普通高考招生计划
| 专业名称 | 学制 | 培养层次 | 科类 | 合计 | 河北 | 河南 | 内蒙 | 甘肃 |
| 总计 | 85 | 30 | 20 | 5 | 30 | |||
| 计算机网络技术 | 三 | 专科(高职) | 文、理 | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 软件技术 | 二 | 专科(高职) | 文、理 | 17 | 6 | 4 | 1(理工) | 6 |
| 会计 | 三 | 专科(高职) | 文、理 | 16 | 6 | 4 | 6 | |
| 计算机信息管理 | 三 | 专科(高职) | 文、理 | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 动漫设计与制作 | 三 | 专科(高职) | 文、理 | 16 | 6 | 4 | 6 |
