江西财经职业学院2013年招生计划
| 招生省市 | 计划数 | 招生省市 | 计划数 |
| 广东 | 60 | 广西 | 40 |
| 天津 | 5 | 海南 | 30 |
| 河北 | 50 | 重庆 | 25 |
| 山西 | 50 | 四川 | 40 |
| 内蒙古 | 40 | 贵州 | 40 |
| 辽宁 | 30 | 云南 | 40 |
| 吉林 | 60 | 西藏 | 20 |
| 黑龙江 | 60 | 陕西 | 60 |
| 上海 | 5 | 甘肃 | 100 |
| 江苏 | 50 | 青海 | 40 |
| 浙江 | 45 | 宁夏 | 30 |
| 安徽 | 150 | 新疆 | 60 |
| 福建 | 70 | 湖南 | 30 |
| 山东 | 60 | 江西 | 3155 |
| 北京 | 5 | ||
| 河南 | 70 | 合计 | 4550 |
| 湖北 | 30 |
江西财经职业学院2013年招生计划
| 招生省市 | 计划数 | 招生省市 | 计划数 |
| 广东 | 60 | 广西 | 40 |
| 天津 | 5 | 海南 | 30 |
| 河北 | 50 | 重庆 | 25 |
| 山西 | 50 | 四川 | 40 |
| 内蒙古 | 40 | 贵州 | 40 |
| 辽宁 | 30 | 云南 | 40 |
| 吉林 | 60 | 西藏 | 20 |
| 黑龙江 | 60 | 陕西 | 60 |
| 上海 | 5 | 甘肃 | 100 |
| 江苏 | 50 | 青海 | 40 |
| 浙江 | 45 | 宁夏 | 30 |
| 安徽 | 150 | 新疆 | 60 |
| 福建 | 70 | 湖南 | 30 |
| 山东 | 60 | 江西 | 3155 |
| 北京 | 5 | ||
| 河南 | 70 | 合计 | 4550 |
| 湖北 | 30 |
